England (Königreich) | | 0 | 12 |
Lorsch | Benediktiner | 2 | 27 |
Gaming | Kartäuser | 2 | 20 |
Schweidnitz | | 2 | 3 |
Köln | | 46 | 94 |
Bamberg | Bistum | 12 | 19 |
Bamberg | | 19 | 42 |
Mainz | Bistum | 29 | 51 |
Bologna | | 51 | 10 |
Lüttich | | 28 | 62 |
Utrecht | Bistum | 3 | 18 |
Corbie | Benediktiner | 7 | 18 |
Bremen | Bistum | 5 | 14 |
Paulinzella | Benediktiner | 2 | 2 |
Michelfeld | Benediktiner | 1 | 0 |
Heidenheim | Benediktiner | 2 | 5 |
Speyer | | 13 | 27 |
Brescia | Bistum | 2 | 0 |
Vienne | Bistum | 1 | 8 |
Montier-en-Der | Benediktiner | 1 | 1 |
Luxeuil | Benediktiner | 2 | 0 |
Metz | Bistum | 4 | 21 |
Orval | Zisterzienser | 1 | 4 |
Corvey | Benediktiner | 4 | 34 |
Ravenna | Bistum | 2 | 8 |
Spanien (Königreich) | | 1 | 12 |
Lyon | Bistum | 5 | 15 |
Trier | Bistum | 13 | 45 |
Heiliges Land | | 19 | 110 |
Augsburg, St. Ulrich und Afra | Benediktiner | 12 | 33 |
Augsburg | | 45 | 76 |
Postmünster | | 1 | 0 |
Böhaming | | 1 | 0 |
Passau | Bistum | 7 | 21 |
Kremsmünster | Benediktiner | 2 | 11 |
Konstanz | | 17 | 32 |
Dießen | Augustinerchorherren | 1 | 16 |
Siegburg | | 1 | 1 |
Heisterbach | Zisterzienser | 3 | 1 |
Stade, St. Marien | Benediktiner | 2 | 1 |
Mailand | | 13 | 26 |
Gaeta | | 1 | 1 |
Rom | | 75 | 188 |
Albano | Bistum | 1 | 0 |
York | | 1 | 3 |
Tours, St-Martin | Benediktiner | 1 | 4 |
Tours | | 3 | 10 |
Sens | Bistum | 2 | 8 |
Bremen | Franziskaner | 1 | 0 |
Zweibrücken | | 1 | 0 |
Köln, St. Maria im Kapitol | Kollegiatstift | 1 | 0 |
Köln | Bistum | 12 | 43 |
Lüttich, St. Lambert | Kollegiatstift | 2 | 5 |
Cluny | Benediktiner | 9 | 10 |
Metz, St. Symphorian | Benediktiner | 2 | 6 |
Metz | | 12 | 43 |
Münster | Bistum | 3 | 10 |
Freising | Bistum | 8 | 18 |
St. Florian | Augustinerchorherren | 3 | 8 |
Heiligenkreuz | Zisterzienser | 4 | 12 |
Rom, S. Maria in Trastevere | Benediktiner | 2 | 3 |
Bergamo | | 2 | 3 |
Ybbs | | 1 | 2 |
Bamberg, Michelsberg | Benediktiner | 10 | 14 |
Regensburg, St. Mang | Augustinerchorherren | 2 | 8 |
Regensburg | | 26 | 85 |
Stargard | Augustinereremiten | 1 | 1 |
Fontenoy | | 2 | 1 |
St-Riquier | Benediktiner | 3 | 7 |
Freiburg im Breisgau-Adelhausen | Dominikanerinnen | 2 | 1 |
Basel | | 46 | 68 |
Leoben | Dominikaner | 1 | 1 |
Mainz | | 33 | 100 |
St-Wandrille | Benediktiner | 1 | 4 |
Besate | | 1 | 0 |
Parma | | 5 | 3 |
Reggio nell'Emilia | | 2 | 0 |
Hildesheim | | 13 | 28 |
Havelberg | Bistum | 1 | 2 |
Lüttich | Bistum | 9 | 38 |
Lucca | Bistum | 2 | 1 |
Mantua | | 5 | 9 |
Reims, St-Remi | Benediktiner | 6 | 9 |
Reims | | 10 | 54 |
Hamburg | Bistum | 1 | 5 |
Hamburg | | 7 | 13 |
Lobbes | Benediktiner | 7 | 20 |
Ihringen | | 1 | 0 |
Breslau | | 13 | 28 |
Aniane | Benediktiner | 2 | 2 |
Lübeck | | 10 | 25 |
Prag | Bistum | 4 | 5 |
Reichersberg | Augustinerchorherren | 4 | 16 |
Harff | | 1 | 0 |
Grevenbroich | | 1 | 0 |
Alfeld | | 2 | 0 |
Basel, St. Margaretenthal | Kartäuser | 1 | 4 |
Halberstadt | Bistum | 5 | 12 |
Kleve (Herzogtum) | | 2 | 8 |
Xanten, St. Viktor | Kollegiatstift | 2 | 2 |
Xanten | | 4 | 5 |
Deventer, St. Lebuinus | Kollegiatstift | 1 | 0 |
Brügge | | 2 | 6 |
Lübeck, St. Johannis | Benediktiner | 1 | 1 |
Quedlinburg | Kanonissenstift | 1 | 6 |
Breslau | Bistum | 4 | 17 |
Glogau | | 4 | 11 |
Protzan | | 1 | 0 |
Regensburg, St. Emmeram | Benediktiner | 7 | 70 |
Freising | | 10 | 57 |
Wien | | 67 | 68 |
Landshut | | 7 | 8 |
Reims | Bistum | 10 | 45 |
Weißenburg im Elsass | | 1 | 2 |
Vercelli | Bistum | 2 | 2 |
Peuerbach | | 1 | 0 |
Neapel | | 9 | 5 |
Karlstadt am Main | | 1 | 0 |
Ostheim | | 1 | 0 |
Aschaffenburg | | 2 | 2 |
Frankfurt am Main, St. Bartholomäus | Kollegiatstift | 3 | 5 |
Frankfurt am Main | | 9 | 40 |
Florennes, St-Gangulphe | Kollegiatstift | 2 | 0 |
Trier | | 15 | 56 |
Trier, St. Simeon | Kollegiatstift | 2 | 3 |
Ninove | Prämonstratenser | 1 | 2 |
Viktring | Zisterzienser | 2 | 4 |
Säckingen | Benediktiner | 1 | 1 |
St. Gallen | Benediktiner | 20 | 63 |
Speyer | Bistum | 3 | 10 |
Zürich | | 13 | 28 |
Nürnberg | | 46 | 87 |
Sülzbach | | 1 | 0 |
Böhmen (Königreich) | | 8 | 75 |
Maguelone | | 2 | 0 |
Kornelimünster (Inden) | Benediktiner | 1 | 2 |
Aachen | | 4 | 34 |
Alba | Bistum | 1 | 2 |
Jüterbog | | 2 | 1 |
Leipzig | | 33 | 10 |
Görlitz | | 6 | 10 |
Melk | Benediktiner | 9 | 22 |
Salzburg | Bistum | 17 | 49 |
Chiemsee | Bistum | 1 | 3 |
Münster | | 5 | 3 |
Minden, St. Mauritius und Simeon | Benediktiner | 1 | 1 |
Waging | | 1 | 0 |
Traunstein | | 1 | 0 |
Indersdorf | Augustinerchorherren | 1 | 14 |
Tegernsee | Benediktiner | 12 | 103 |
Bergen/Norwegen | | 1 | 0 |
Eichstätt | | 6 | 3 |
Werden | Benediktiner | 3 | 12 |
Reichenau | Benediktiner | 16 | 44 |
Kaisheim | Zisterzienser | 2 | 3 |
Dillingen | | 2 | 1 |
Konstanz | Bistum | 10 | 24 |
Ostia | Bistum | 6 | 0 |
St. Blasien | Benediktiner | 4 | 12 |
Schaffhausen, Allerheiligen | Benediktiner | 1 | 5 |
Montecassino | Benediktiner | 13 | 31 |
Verdun, St-Vanne | Benediktiner | 4 | 5 |
Verdun | | 6 | 7 |
Vilich | Benediktinerinnen | 1 | 1 |
Bombach | | 1 | 0 |
Donauwörth, Heiligkreuz | Benediktiner | 1 | 1 |
Zwiefalten | Benediktiner | 3 | 20 |
Danzig | | 10 | 18 |
Konitz | | 1 | 0 |
Heidelberg | | 36 | 9 |
Kempten | Benediktiner | 1 | 3 |
Tübingen | | 7 | 1 |
Ingolstadt | | 15 | 6 |
Luckau | | 1 | 0 |
Liegnitz | | 2 | 3 |
Kulm | | 2 | 3 |
Pommern (Herzogtum) | | 1 | 9 |
Padua | | 36 | 13 |
Augsburg | Bistum | 8 | 18 |
Grande Chartreuse | Kartäuser | 1 | 0 |
Grenoble | | 1 | 1 |
Villeneuve-lès-Avignon | Kartäuser | 1 | 0 |
Clus | Benediktiner | 1 | 4 |
Marienstein | Benediktiner | 1 | 0 |
Öttingen | | 2 | 0 |
Sutri | Bistum | 1 | 0 |
Cremona | | 2 | 3 |
Einsiedeln | Benediktiner | 4 | 17 |
Braunschweig | | 8 | 22 |
Wernigerode | | 1 | 1 |
Hannover | | 2 | 2 |
Würzburg, Haug | Kollegiatstift | 1 | 0 |
Würzburg | | 24 | 34 |
Erfurt | | 44 | 44 |
Olmütz | Bistum | 3 | 1 |
Magdeburg | Bistum | 6 | 28 |
Rom, SS. Alessio e Bonifacio | Benediktiner | 4 | 2 |
Ungarn (Königreich) | | 7 | 26 |
Merseburg | Bistum | 2 | 10 |
Solero | | 1 | 0 |
Asti | | 2 | 0 |
Fulda | Benediktiner | 21 | 58 |
Brandenburg (Markgrafschaft) | | 4 | 19 |
Meißen (Markgrafschaft) | | 1 | 10 |
Florenz | | 11 | 12 |
Straßburg | Bistum | 4 | 12 |
Regensburg | Bistum | 5 | 27 |
Schwäbisch Hall | | 3 | 2 |
Bad Wimpfen | Kollegiatstift | 1 | 2 |
Magdeburg, St. Pauli | Dominikaner | 1 | 0 |
Ägypten | | 2 | 20 |
Ursberg | Prämonstratenser | 1 | 0 |
Schussenried | Prämonstratenser | 1 | 2 |
Biberach | | 1 | 1 |
Worms | Bistum | 6 | 16 |
Niederhaslach | | 1 | 0 |
Orte | Bistum | 1 | 0 |
Civita Castellana | Bistum | 2 | 0 |
St. Goar | | 2 | 0 |
Prag | | 41 | 48 |
Zwolle | | 5 | 1 |
Windesheim | Augustinerchorherren | 2 | 3 |
Wittenburg | Augustinerchorherren | 2 | 0 |
Sülte | Augustinerchorherren | 1 | 2 |
Halle-Neuwerk | Augustinerchorherren | 1 | 2 |
Köln, Groß St. Martin | Benediktiner | 2 | 10 |
Egmond | Benediktiner | 3 | 9 |
Bursfelde | Benediktiner | 1 | 8 |
Prüm | Benediktiner | 3 | 17 |
Samland | Bistum | 2 | 1 |
Geberschweier | | 1 | 0 |
Colmar, Unterlinden | Dominikanerinnen | 1 | 3 |
Colmar | | 1 | 9 |
Wipfeld | | 1 | 0 |
Schweinfurt | | 2 | 0 |
Rostock | | 11 | 4 |
Krakau | | 15 | 11 |
Teramo | Bistum | 2 | 0 |
Novara | Bistum | 1 | 1 |
Nürnberg, St. Egidien | Benediktiner | 2 | 5 |
Wien, Schottenkloster | Benediktiner | 2 | 9 |
Paris | | 44 | 18 |
Auxerre | Bistum | 1 | 2 |
Straßburg | | 22 | 41 |
Piacenza | | 4 | 3 |
Lausanne | | 3 | 4 |
Brauweiler | Benediktiner | 2 | 13 |
Worms | | 10 | 35 |
Magdeburg | | 16 | 40 |
Hirsau | Benediktiner | 3 | 24 |
Marburg | | 4 | 5 |
Mäbenberg | | 1 | 0 |
Muri | | 1 | 0 |
Scheyern | Benediktiner | 2 | 5 |
Dortmund | Dominikaner | 3 | 2 |
Niedermotzing | | 1 | 0 |
Straubing | | 2 | 2 |
Glatz | Augustinerchorherren | 2 | 1 |
Cambrai | | 3 | 5 |
Arras | | 2 | 3 |
Lissabon | | 3 | 6 |
Ajaccio | Bistum | 1 | 0 |
Megara | Bistum | 1 | 0 |
Cannara | | 1 | 0 |
Recanati | | 1 | 1 |
Varna | | 1 | 4 |
Krakau | Bistum | 2 | 1 |
Jerusalem | | 5 | 32 |
Venedig | | 9 | 39 |
Son | | 1 | 0 |
Löwen | | 7 | 7 |
Solothurn | | 2 | 2 |
Salamanca | | 3 | 1 |
St-Paul-Trois-Châteaux | Bistum | 1 | 0 |
St-Jean-de-Maurienne | Bistum | 1 | 0 |
Aiton | | 1 | 1 |
Paris | Bistum | 2 | 4 |
Montpellier | | 4 | 1 |
Antiochien | | 1 | 2 |
Asti | Bistum | 1 | 2 |
Perpignan | | 1 | 4 |
Valence | | 1 | 1 |
Avignon | | 17 | 13 |
Sevilla | | 1 | 1 |
Siena | | 9 | 6 |
Cádiz | Bistum | 1 | 0 |
Barcelona | Bistum | 1 | 0 |
Bosa | | 1 | 0 |
Koblenz | Dominikaner | 1 | 0 |
Cambrai | Bistum | 3 | 10 |
Trondheim | Bistum | 1 | 0 |
Koblenz | | 2 | 11 |
Giengen | | 1 | 3 |
München | | 15 | 18 |
Ratibor | | 1 | 3 |
Cerreto di Spoleto | | 2 | 0 |
Perugia | | 12 | 4 |
Kues | | 1 | 0 |
Brixen | Bistum | 3 | 7 |
Todi | | 2 | 2 |
Catania | | 1 | 0 |
S. Maria di Maniace | Benediktiner | 1 | 0 |
Palermo | Bistum | 1 | 0 |
Ferrara | | 7 | 13 |
Pienza (Corsignano) | | 2 | 0 |
Fermo | Bistum | 1 | 0 |
Triest | Bistum | 1 | 0 |
Siena | Bistum | 1 | 2 |
Ancona | | 1 | 1 |
Pornassio | | 1 | 0 |
Genua | Dominikaner | 1 | 0 |
Mailand, S. Eustorgio | Dominikaner | 1 | 0 |
Genua | | 5 | 4 |
Trier, St. Eucharius-St. Matthias | Benediktiner | 4 | 36 |
Arezzo | | 5 | 0 |
Lübeck | Bistum | 1 | 8 |
Rottach-Egern | | 1 | 0 |
Wessobrunn | Benediktiner | 2 | 16 |
Dubrovnik | | 1 | 0 |
Pavia | | 18 | 26 |
Argos | Bistum | 1 | 0 |
Konstantinopel | | 7 | 37 |
Basel | Dominikaner | 4 | 2 |
Bremen | | 2 | 11 |
Wartenburg | | 1 | 0 |
Bad Wilsnack | | 3 | 4 |
Brandenburg | Bistum | 2 | 5 |
Eger | | 4 | 2 |
Valladolid | | 1 | 0 |
Tusculum | Bistum | 2 | 0 |
Palestrina | Bistum | 1 | 0 |
Sabina | Bistum | 1 | 0 |
Verdun | Bistum | 3 | 4 |
Regensburg, St. Salvator | Franziskaner | 2 | 3 |
Herrieden | Kollegiatstift | 2 | 0 |
Würzburg, Neumünster | Kollegiatstift | 2 | 2 |
Lübeck, St. Katharinen | Franziskaner | 1 | 1 |
Tulle | Benediktiner | 1 | 0 |
Bern | | 9 | 14 |
Ulm | | 7 | 11 |
St-Trond | Benediktiner | 4 | 16 |
Canossa, S. Apollonio | Benediktiner | 1 | 1 |
Lüneburg | | 8 | 14 |
Kyritz | | 1 | 0 |
Oxford | | 5 | 3 |
Neuchâtel | | 1 | 1 |
Burg | | 1 | 0 |
Murten | | 1 | 4 |
Freiburg im Üechtland | | 7 | 7 |
Lahnstein | | 1 | 0 |
St-Denis | Benediktiner | 6 | 24 |
Bobbio | Benediktiner | 2 | 13 |
Hildesheim | Bistum | 4 | 20 |
Haselbach/Niederösterreich | | 1 | 0 |
Wien, St. Stephan | Kollegiatstift | 3 | 0 |
Perchtoldsdorf | | 1 | 0 |
Gandersheim | Kanonissenstift | 2 | 19 |
Niederaltaich | Benediktiner | 12 | 47 |
Steinfeld | Prämonstratenser | 1 | 9 |
Trier, St. Martin | Benediktiner | 3 | 5 |
Tholey | Benediktiner | 2 | 1 |
Verdun, St-Paul | Benediktiner | 1 | 4 |
Maria Medingen | Dominikanerinnen | 1 | 1 |
Burghausen | | 3 | 3 |
Erfurt | Dominikaner | 3 | 2 |
Bonn, St. Cassius | Kollegiatstift | 3 | 0 |
Schönau/Taunus | Benediktiner | 3 | 3 |
Einsiedeln | | 1 | 0 |
Osnabrück | Bistum | 4 | 7 |
Pisa | | 8 | 11 |
Saasen | | 1 | 0 |
Friedberg | | 1 | 1 |
Uri | | 2 | 0 |
Zürich, Ötenbach | Dominikanerinnen | 1 | 1 |
Gent, St. Bavo | Benediktiner | 1 | 8 |
Gent | | 5 | 14 |
Seligenstadt | Benediktiner | 1 | 7 |
Huysburg | Benediktiner | 1 | 9 |
Hersfeld | Benediktiner | 9 | 18 |
Aura | Benediktiner | 1 | 1 |
Toledo | | 1 | 1 |
Frankenberg | | 2 | 2 |
Vicenza | | 2 | 0 |
Pordenone | | 1 | 1 |
Gemona | | 1 | 0 |
Linz | | 2 | 2 |
Cividale del Friuli | | 3 | 1 |
Orléans | | 2 | 5 |
Huizinge | | 1 | 0 |
Bloemhof | Prämonstratenser | 1 | 1 |
Wittewierum | | 1 | 0 |
Ehnen | | 1 | 0 |
Admont | Benediktiner | 3 | 34 |
Salzburg, St. Peter | Benediktiner | 4 | 5 |
Salzburg | | 10 | 74 |
Valkenburg aan de Geul | | 1 | 0 |
Langheim | Zisterzienser | 1 | 0 |
Einbeck | | 3 | 0 |
Göttingen | | 2 | 1 |
Soissons | Bistum | 2 | 2 |
Bonn | | 1 | 1 |
Pratteln | | 1 | 0 |
Prüfening | Benediktiner | 6 | 19 |
Teano | | 1 | 0 |
Le Mans | | 2 | 5 |
Ellwangen | Benediktiner | 3 | 6 |
Aquitanien | | 1 | 3 |
Osnabrück | | 8 | 9 |
Luzern | | 14 | 7 |
Sommersdorf | | 4 | 0 |
Ansbach | | 4 | 1 |
Eichstätt | Bistum | 9 | 11 |
Würzburg | Bistum | 13 | 20 |
Neumarkt in der Oberpfalz | | 1 | 0 |
Hartenstein | | 1 | 0 |
Amberg | | 2 | 1 |
Reppichau | | 1 | 0 |
Köthen | | 1 | 0 |
Preußen | | 1 | 27 |
Warburg | | 1 | 0 |
Thorn | | 3 | 10 |
Urgell | Bistum | 1 | 3 |
Toledo | Bistum | 2 | 1 |
Lyon | | 3 | 10 |
Petit-Bronand | | 1 | 0 |
Épernay | | 3 | 2 |
St-Bertin | Benediktiner | 3 | 15 |
Sarno | Bistum | 1 | 0 |
Frauenburg | | 1 | 0 |
Lisieux | Bistum | 1 | 2 |
Brugg | | 2 | 1 |
Freiburg im Breisgau | | 15 | 4 |
Jesi | | 1 | 0 |
Castel Fiorentino | | 1 | 0 |
Lucera | | 1 | 0 |
Innsbruck | | 2 | 6 |
Steiermark (Herzogtum) | | 2 | 14 |
Kärnten (Herzogtum) | | 2 | 13 |
Krain (Herzogtum) | | 3 | 5 |
Winnenden | | 1 | 0 |
Bamberg | Franziskaner | 1 | 0 |
Nürnberg | Franziskaner | 1 | 0 |
Bad Mergentheim | | 1 | 2 |
Wittenberg | | 3 | 0 |
Hirschberg im Riesengebirge | | 1 | 0 |
Namslau | | 1 | 2 |
Toul | Bistum | 4 | 10 |
Feuchtwangen | Benediktiner | 1 | 1 |
Murbach | Benediktiner | 3 | 12 |
Schwyz | | 1 | 4 |
Werfen | | 1 | 0 |
Eberbach | Zisterzienser | 3 | 10 |
Schaffhausen | | 2 | 1 |
Kilchberg | | 1 | 0 |
Sayn (Grafschaft) | | 1 | 0 |
Seeon | Benediktiner | 2 | 1 |
Freising, Weihenstephan | Benediktiner | 1 | 14 |
Steterburg | Augustinerchorfrauen | 1 | 3 |
Salzgitter | | 1 | 0 |
Rottenbuch | Augustinerchorherren | 3 | 5 |
Nassau (Grafschaft) | | 1 | 1 |
Milevsko | Prämonstratenser | 1 | 0 |
Arles | | 1 | 2 |
Ebstorf | Benediktinerinnen | 1 | 2 |
Schwalbach | | 1 | 0 |
Olmütz | | 4 | 3 |
Amberg | Franziskaner | 1 | 0 |
Paderborn | | 7 | 16 |
Bielefeld, St. Marien | Kollegiatstift | 1 | 0 |
Bielefeld | | 3 | 0 |
Böddeken | Kanonissenstift/Augustinerchorherren | 2 | 48 |
Disibodenberg | Benediktiner | 2 | 3 |
Viterbo | | 1 | 1 |
Salerno | | 4 | 4 |
Lucca | | 2 | 7 |
Orbais | Benediktiner | 1 | 1 |
Hautvillers | Benediktiner | 1 | 2 |
Florennes | Benediktiner | 2 | 1 |
Marienberg/Südtirol | Benediktiner | 1 | 1 |
Benediktbeuern | Benediktiner | 2 | 30 |
Chiusi | Bistum | 1 | 0 |
Catino | | 1 | 0 |
Farfa | Benediktiner | 2 | 8 |
Meschede | | 1 | 0 |
Mühldorf am Inn | | 1 | 2 |
Tolkemit | | 1 | 0 |
Steyr | | 2 | 1 |
Gembloux | Benediktiner | 5 | 19 |
Brixen | | 5 | 5 |
Neuenhausen | | 1 | 0 |
Jülich (Herzogtum) | | 1 | 1 |
Genua | Franziskaner | 1 | 0 |
Mantua | Bistum | 1 | 0 |
Seitenstetten | Benediktiner | 1 | 3 |
Beromünster | Kollegiatstift | 3 | 1 |
Waldkirch | Kollegiatstift | 1 | 0 |
Erfurt, St. Peter | Benediktiner | 3 | 24 |
Pairis | Zisterzienser | 2 | 1 |
Mailand | Bistum | 2 | 4 |
Novara | | 1 | 1 |
Marienberg/Burgenland | Zisterzienser | 1 | 0 |
Hochstadt am Main | | 1 | 0 |
Leisnig | | 1 | 0 |
Helmstedt, St. Ludgeri | Benediktiner | 1 | 1 |
Erfurt, St. Salvatorberg | Kartäuser | 2 | 3 |
Eisenach | Kartäuser | 1 | 0 |
Frankfurt an der Oder | Kartäuser | 1 | 0 |
Stettin, Gottesgnade | Kartäuser | 1 | 0 |
Basel | Bistum | 3 | 9 |
Zwickau | | 1 | 3 |
Sachsen (Herzogtum) | | 0 | 23 |
Halle | | 2 | 6 |
Mainz, St. Stephan | Kollegiatstift | 1 | 3 |
Schwanenkirchen | | 1 | 0 |
Mainz, St. Mauritius | Kollegiatstift | 1 | 0 |
Dresden | | 3 | 2 |
Bamberg, St. Jakob | Kollegiatstift | 1 | 1 |
Österreich (Herzogtum) | | 1 | 58 |
Riga | | 2 | 3 |
Angers, St-Aubin | Benediktiner | 1 | 0 |
Segeberg | Augustinerchorherren | 1 | 1 |
Holstein (Herzogtum) | | 1 | 12 |
Neumünster | Augustinerchorherren | 2 | 3 |
Bosau | | 1 | 0 |
Zürich, St. Felix und Regula | Kollegiatstift | 2 | 8 |
Zofingen | Kollegiatstift | 1 | 3 |
Solothurn, St. Ursus | Kollegiatstift | 2 | 1 |
Avranches | | 1 | 0 |
Wismar | | 3 | 3 |
Marienrode | Zisterzienser | 1 | 1 |
Breitenau | Benediktiner | 1 | 0 |
Diessenhofen | | 1 | 0 |
Andelfingen | | 1 | 0 |
Kalkar | | 1 | 0 |
Monnikenhuize | Kartäuser | 1 | 0 |
Straßburg-Königshofen | Kartäuser | 1 | 0 |
Friemar | | 1 | 0 |
Hainburg | | 1 | 0 |
Gmünd | | 1 | 0 |
Herford | | 1 | 2 |
Minden | | 1 | 3 |
Goslar | | 1 | 9 |
Isernia | | 1 | 0 |
Langenstein | | 1 | 0 |
Papendorf | | 1 | 0 |
Wolmar | | 1 | 0 |
Livland | | 5 | 13 |
Maria Laach | Benediktiner | 1 | 6 |
Basel | Franziskaner | 2 | 1 |
Osthofen | | 1 | 0 |
Paradiese | Dominikanerinnen | 1 | 1 |
Soest | | 4 | 11 |
Brüssel | | 3 | 3 |
Sept-Fontaines | Augustinerchorherren | 1 | 0 |
Groenendaal | Augustinerchorherren | 2 | 5 |
Val-Sainte-Barbe | Augustinerchorfrauen | 1 | 0 |
Metten | Benediktiner | 1 | 1 |
Selbach | | 1 | 0 |
Auxerre | | 1 | 1 |
Auxerre, St-Germain | Benediktiner | 2 | 2 |
Ferrières-en-Gâtinais | Benediktiner | 3 | 1 |
Laon | | 3 | 14 |
Soissons, St-Médard | Benediktiner | 1 | 6 |
Soissons | | 1 | 15 |
Münster-Granfelden | Benediktiner | 1 | 1 |
Münsterschwarzach | Benediktiner | 1 | 3 |
Erfurt, St. Marien | Kollegiatstift | 1 | 0 |
Flechtdorf | Benediktiner | 3 | 4 |
Cappenberg | Prämonstratenser | 2 | 6 |
Lerbeck | | 1 | 0 |
Minden, St. Pauli | Dominikaner | 4 | 3 |
Sterpenich | | 1 | 0 |
Marienthal/Luxemburg | Dominikanerinnen | 1 | 1 |
Hohlandsberg | | 1 | 0 |
Hohenburg | Augustinerchorfrauen | 1 | 2 |
Ilsenburg | Benediktiner | 1 | 5 |
Lüttich, St. Johannes | Kollegiatstift | 2 | 1 |
Mettlach | Benediktiner | 3 | 5 |
Echternach | Benediktiner | 4 | 39 |
Sonsbeck | | 1 | 0 |
Kirschgarten | Augustinerchorherren | 1 | 3 |
Donauwörth | | 3 | 2 |
Mondsee | Benediktiner | 1 | 15 |
Bermersheim vor der Höhe | | 1 | 0 |
Alzey | | 1 | 0 |
Rupertsberg | Benediktinerinnen | 2 | 11 |
Bingen | | 1 | 1 |
Brabant (Herzogtum) | | 4 | 19 |
Brescia | | 2 | 3 |
Civate, S. Pietro al Monte | Benediktiner | 2 | 0 |
Laon | Bistum | 2 | 2 |
Rauschenberg | | 1 | 0 |
Passau | | 11 | 18 |
Trient | | 3 | 5 |
Autun | | 1 | 3 |
Lambach | Benediktiner | 2 | 15 |
Itter | | 1 | 0 |
Die | Bistum | 1 | 0 |
Clermont-Ferrand | | 2 | 1 |
Flavigny | Benediktiner | 1 | 5 |
Toul | | 4 | 4 |
Toul, St-Léon | Augustinerchorherren | 2 | 0 |
Reutlingen | | 2 | 3 |
Bamberg, St. Gangolf | Kollegiatstift | 1 | 0 |
Moyenmoutier | Benediktiner | 4 | 6 |
Silva Candida | Bistum | 1 | 1 |
Brixen im Thale | | 1 | 0 |
Acqui Terme | | 1 | 0 |
Gouda | | 1 | 0 |
Mainz, St. Victor | Kollegiatstift | 1 | 1 |
Eutingen | | 1 | 0 |
Paradies | Zisterzienser | 1 | 1 |
Mogiła | Zisterzienser | 1 | 0 |
Schwefe | | 1 | 0 |
Köln | Dominikaner | 5 | 0 |
Drusenheim | | 1 | 0 |
Straßburg, St. Thomas | Kollegiatstift | 2 | 2 |
Paderborn | Bistum | 3 | 3 |
Segni | | 2 | 0 |
Rom, S. Pietro in Vaticano | Kollegiatstift | 4 | 3 |
Schlettstadt | | 5 | 1 |
Mähren (Markgrafschaft) | | 3 | 8 |
Fleury | Benediktiner | 3 | 12 |
Leubus | Zisterzienser | 1 | 9 |
Bártfa | | 1 | 0 |
Utrecht | | 3 | 14 |
Ilfeld | Prämonstratenser | 2 | 1 |
Kreuzburg | | 1 | 0 |
Dorsten | | 1 | 0 |
Freiburg im Breisgau | Dominikaner | 2 | 0 |
Brünn | | 3 | 6 |
Iglau | | 2 | 6 |
Rookloster | Augustinerchorherren | 1 | 9 |
Marienau | Karmeliter | 1 | 0 |
Kassel | Karmeliter | 1 | 0 |
Straßburg | Karmeliter | 1 | 0 |
Speyer | Karmeliter | 1 | 0 |
Alexandrien | | 2 | 0 |
Raudnitz | Augustinerchorherren | 1 | 6 |
Würzburg, St. Stephan | Benediktiner | 1 | 6 |
Würzburg, Marienburg | Benediktiner | 1 | 0 |
Lemgo | | 0 | 1 |
Groningen | | 2 | 2 |
Lessen | | 1 | 0 |
Pomesanien | Bistum | 5 | 3 |
Crécy | | 2 | 2 |
Lünen | | 1 | 0 |
Groningen | Dominikaner | 1 | 0 |
Soest, Hl. Kreuz | Dominikaner | 1 | 2 |
Verona | | 4 | 18 |
Marienwerder | | 2 | 0 |
Tusculum | | 1 | 0 |
Guastalla | | 1 | 0 |
Diest | | 1 | 0 |
Corsendonk | Augustinerchorherren | 1 | 8 |
Gorze | Benediktiner | 6 | 15 |
Metz, St. Arnulf | Benediktiner | 2 | 17 |
Kremsier | | 1 | 0 |
Tečovice | | 1 | 0 |
Elbing | | 2 | 5 |
Neumarkt in Schlesien | | 1 | 2 |
Leitomischl | Bistum | 1 | 0 |
Leitomischl | Augustinereremiten | 1 | 0 |
Borgloon | | 1 | 0 |
Lüttich, St. Laurentius | Benediktiner | 7 | 23 |
Pohle | | 1 | 0 |
Hameln | Kollegiatstift | 1 | 2 |
Posilge | | 1 | 0 |
Deutsch-Eylau | | 1 | 0 |
Riesenburg | | 1 | 0 |
Ladekopp | | 1 | 0 |
Prag, Vyšehrad | Kollegiatstift | 1 | 2 |
Winterthur | | 1 | 0 |
Löwen, St. Gertrudis | Augustinerchorherren | 2 | 0 |
Warnant-Dreye | | 1 | 0 |
Floreffe | Prämonstratenser | 2 | 4 |
Wildeshausen | | 1 | 0 |
Orléans | Bistum | 2 | 1 |
Giano | | 1 | 0 |
Akkon | | 1 | 5 |
St-Claude | Benediktiner | 1 | 1 |
Wien | Dominikaner | 1 | 1 |
Budapest | Dominikaner | 1 | 0 |
Kaschau | Dominikaner | 1 | 0 |
Rosenfeld | | 1 | 0 |
Ottobeuren | Benediktiner | 1 | 8 |
Lippstadt | | 2 | 2 |
Chartres | | 2 | 2 |
Breslau, St. Marien | Augustinerchorherren | 2 | 3 |
Wesel | Dominikaner | 1 | 0 |
Zittau | | 2 | 1 |
Rottweil | | 4 | 2 |
Freiburg im Breisgau, St. Johannes Baptista | Kartäuser | 1 | 0 |
