Ackermann, Jacob | 104275332 | 1 | 1 |
Adalbertus diaconus Babenbergensis | 100935117 | 1 | 6 |
Adalbertus archiepiscopus Moguntinus | 11850049X | 1 | 2 |
Adalbertus Samaritanus | 10093515X | 1 | 4 |
Adalboldus episcopus Traiectensis | 100935354 | 1 | 2 |
Adalhardus abbas Corbeiensis | 118810553 | 2 | 8 |
Adam Bremensis | 11850052X | 1 | 2 |
Adelbertus abbas Heidenheimensis | 102417970 | 1 | 2 |
Adelmannus scholasticus Leodiensis | 104275413 | 2 | 4 |
Ado archiepiscopus Viennensis | 119536390 | 2 | 15 |
Adso abbas Dervensis | 118647091 | 1 | 4 |
Adventius episcopus Mettensis | 103118411 | 1 | 3 |
Aegidius Aureaevallensis | 100935451 | 1 | 6 |
Aethicus Ister | 118647199 | 2 | 1 |
Agius frater Hathumodae abbatissae | 100935575 | 2 | 2 |
Agnellus Ravennas | 118647296 | 1 | 1 |
Agobardus archiepiscopus Lugdunensis | 118647326 | 2 | 11 |
Albero archiepiscopus Treverensis | 102417954 | 1 | 5 |
Albertus canonicus Aquensis | 118647598 | 1 | 1 |
Albertus prior SS. Udalrici et Afrae Augustensis | 100935761 | 3 | 11 |
Albertus Bohemus | 118647601 | 2 | 14 |
Albertus de Constancia | 143792458 | 1 | 1 |
Albertus canonicus Diessensis | 102556989 | 1 | 6 |
Albertus Monachus | 102559007 | 1 | 1 |
Albertus Stadensis | 118844644 | 1 | 7 |
Albinus pauper scholaris | 104275685 | 1 | 2 |
Alboinus presbyter | 102419949 | 1 | 1 |
Alcuinus abbas S. Martini Turonensis | 118502026 | 10 | 33 |
Aldricus archiepiscopus Senonensis | 103118470 | 1 | 1 |
Alexander Minorita | 119018497 | 1 | 2 |
Alexander Pfalzgraf bei Rhein | 104277785 | 1 | 1 |
Alexander de Roes | 118501895 | 2 | 5 |
Algerus canonicus | 118810561 | 1 | 8 |
Alpertus monachus S. Symphoriani Mettensis | 100935834 | 1 | 3 |
Altfridus episcopus Mimigardefordensis | 119170949 | 2 | 3 |
Altmannus | 100936180 | 2 | 8 |
Amalarius Mettensis | 118502379 | 1 | 9 |
Ambrosius de Sancta Cruce | 104239808 | 1 | 2 |
Amulo archiepiscopus Lugdunensis | 100729754 | 1 | 4 |
Anastasius Bibliothecarius | 118965808 | 1 | 20 |
Andreas Bergomas | 100936326 | 1 | 1 |
Andreas Kuzal von Lapitz, der Krabatt | 104074833 | 1 | 1 |
Andreas abbas Montis S. Michaelis | 104112115 | 2 | 14 |
Andreas presbyter Ratisbonensis S. Magni | 11951737X | 1 | 33 |
Andreas de Rode | 118649191 | 1 | 1 |
Angelus de Stargardia | 104276177 | 1 | 2 |
Angilbertus | 143769634 | 1 | 1 |
Angilbertus abbas S. Richarii | 11926997X | 3 | 8 |
Anna von Munzingen | 10256499X | 1 | 1 |
Annalista Saxo | 119457733 | 1 | 13 |
Anonymus Basileensis | 120083043 | 1 | 1 |
Anonymus 'Eboracensis' | 118645307 | 1 | 1 |
Anonymus Latinus | 120083205 | 1 | 2 |
Anonymus Leobiensis | 100967248 | 1 | 4 |
Anonymus, Mainzer | 143792970 | 1 | 1 |
Ansegisus abbas Luxoviensis | 119378639 | 1 | 6 |
Anselmus | 143793349 | 1 | 1 |
Anselmus a Besate | 119555085 | 1 | 1 |
Anselmus episcopus Havelbergensis | 119539543 | 2 | 5 |
Anselmus Leodiensis | 10093658X | 1 | 4 |
Anselmus episcopus Lucensis | 118853392 | 1 | 9 |
Anselmus monachus S. Remigii Remensis | 100936636 | 1 | 2 |
Anskarius archiepiscopus Bremensis | 118503286 | 2 | 6 |
Anso abbas Lobiensis | 104239913 | 1 | 2 |
Antonius plebanus in Wringen | 104276274 | 1 | 1 |
Appenwiler, Erhard von | 102576416 | 1 | 5 |
Arbeo episcopus Frisingensis | 118665782 | 1 | 10 |
Archipoeta | 118645609 | 2 | 2 |
Ardo Smaragdus | 10251805X | 2 | 1 |
Aribo archiepiscopus Moguntinus | 118650084 | 2 | 13 |
Arndes, Johann | 104290536 | 1 | 1 |
Arnestus de Pardubice | 118685295 | 1 | 3 |
Arno Reicherspergensis | 10093675X | 1 | 4 |
Arnold von Harff | 104074787 | 1 | 1 |
Arnoldi, Heinrich | 102492042 | 1 | 2 |
Arnoldus frater O. P. | 104276355 | 1 | 2 |
Arnoldus episcopus Halberstadensis | 102422249 | 1 | 1 |
Arnoldus Heymericus | 119135604 | 1 | 8 |
Arnoldus de Lalaing | 104276304 | 1 | 1 |
Arnoldus Lubecensis | 118819704 | 1 | 4 |
Arnoldus protonotarius abbatissae de Quittlingeburch | 102571481 | 1 | 1 |
Arnoldus de Protzan | 104276320 | 1 | 3 |
Arnoldus praepositus S. Emmerammi Ratisbonensis | 11952158X | 3 | 7 |
Arnoldus Saxo presbyter | 100936830 | 1 | 1 |
Arnpeck, Veit | 118645943 | 1 | 13 |
Artoldus archiepiscopus Remensis | 103118594 | 1 | 8 |
Artzt, Eikhart | 102565074 | 1 | 1 |
Atto episcopus Vercellensis | 100936989 | 2 | 4 |
Audradus Modicus | 100936997 | 1 | 6 |
Aunpeck, Georgius | 118790684 | 2 | 5 |
Auxilius | 12067825X | 1 | 7 |
Aytinger, Wolfgang | 102425337 | 1 | 5 |
Balcus | 104282428 | 1 | 1 |
Baldemann, Otto | 118829548 | 1 | 3 |
Baldemar von Peterweil | 104275146 | 1 | 2 |
Baldericus scholasticus | 100937225 | 1 | 2 |
Balduinus Ninoviensis | 102422648 | 1 | 2 |
Baldwinus abbas Victoriensis | 102422621 | 1 | 1 |
Baltherus | 118652206 | 1 | 1 |
Bardo | 102423091 | 1 | 3 |
Bartensteyn, Martin von | 102839921 | 1 | 1 |
Baumgartner, Stephan | 10256521X | 1 | 1 |
Bebo | 102423350 | 1 | 2 |
Beheim, Michael | 118508342 | 1 | 6 |
Beinheim, Heinrich von | 104277920 | 1 | 2 |
Benedictus abbas Anianensis | 100937543 | 3 | 7 |
Benedictus Levita | 10093756X | 1 | 7 |
Benessius Krabice | 102424365 | 1 | 2 |
Benessius Minorita | 104346868 | 1 | 1 |
Beno | 104276533 | 1 | 1 |
Benzo episcopus Albensis | 119433559 | 1 | 1 |
Bereith, Johann | 100967221 | 1 | 1 |
Bernhardus de Breydenbach | 118660047 | 2 | 6 |
Bernhardus scholasticus Constantiensis et Hildesheimensis | 102424500 | 2 | 6 |
Bernhardus Dapifer | 104278994 | 1 | 1 |
Bernardus monachus Francus | 103118624 | 1 | 1 |
Bernhardus de Kraiburg | 10257152X | 1 | 3 |
Bernhardus praepositus | 121346730 | 1 | 1 |
Bernardus de Waging | 119552167 | 1 | 3 |
Bernhardus monachus (Xantensis) | 143793616 | 1 | 1 |
Berno abbas Augiae divitis | 118656473 | 2 | 8 |
Bernoldus Caesariensis | 102424640 | 1 | 1 |
Bernoldus monachus S. Blasii | 119422352 | 1 | 22 |
Bernowinus episcopus | 103118640 | 1 | 1 |
Bertarius abbas Casinensis | 102425183 | 1 | 5 |
Bertarius canonicus S. Vitoni Virdunensis | 102425191 | 1 | 2 |
Bertha von Vilich | 102425221 | 1 | 1 |
Berthold von Freiburg | 118510061 | 1 | 1 |
Berthold von Regensburg | 11851007X | 2 | 3 |
Bertholdus monachus Augiensis | 100937977 | 1 | 7 |
Bertholdus plebanus de Bombach | 10255935X | 1 | 1 |
Bertholdus monachus | 10427753X | 1 | 1 |
Bertholdus quidam Suevicus | 100938000 | 1 | 1 |
Bertholdus abbas Zwifildensis | 119078570 | 1 | 3 |
Bevergern, Arnoldus de | 102559473 | 1 | 2 |
Beyer, Christoph | 104074647 | 1 | 3 |
Bezanis, Albertus de | 100935788 | 1 | 2 |
Birck, Johannes | 100964583 | 1 | 1 |
Bischoff, Conradus | 102559597 | 1 | 3 |
Bitschin, Conradus | 100966470 | 1 | 5 |
Blauenstein | 100144721 | 1 | 3 |
Blumenau, Laurentius | 118664115 | 1 | 2 |
Bodo, Henricus | 10427526X | 1 | 3 |
Bollstatter, Konrad | 118513087 | 1 | 9 |
Bonifatius | 118513249 | 2 | 22 |
Bonizo | 118661493 | 1 | 11 |
Bonstetten, Albertus de | 119540940 | 2 | 18 |
Boso | 118662112 | 1 | 6 |
Bote, Hermann | 118513931 | 1 | 10 |
Bote, Konrad (Cord) | 119560313 | 1 | 3 |
Brandis, Henning | 104213604 | 1 | 1 |
Brüglinger, Hans | 104160446 | 1 | 1 |
Brunner, Ulrich | 143793845 | 1 | 2 |
Bruno clericus Merseburgensis | 118674854 | 1 | 1 |
Bruno episcopus Olomucensis | 104280050 | 1 | 1 |
Bruno Querfurtensis | 118674749 | 2 | 7 |
Bruno episcopus Signinus | 100938310 | 1 | 4 |
Bruun | 119064375 | 2 | 1 |
Buch, Johann von | 102423008 | 2 | 11 |
Bucheler, Hans | 102570523 | 1 | 2 |
Bulder, Johann | 104280069 | 1 | 1 |
Burchard von Andwil | 102373523 | 1 | 2 |
Burchardus Argentinensis | 10242585X | 2 | 1 |
Burchardus monachus Augiensis | 119120925 | 1 | 1 |
Burchardus Coloniensis | 143793969 | 2 | 2 |
Burchardus de Hallis | 102565309 | 1 | 2 |
Burchardus de Monte Sion | 10093840X | 1 | 5 |
Burchardus Urspergensis | 11851749X | 1 | 6 |
Burchardus Wormatiensis | 118666088 | 2 | 15 |
Burckardus, Johannes | 104211466 | 2 | 5 |
Burgmann, Nicolaus | 104274557 | 1 | 1 |
Buschius, Johannes | 118820125 | 1 | 4 |
Buschman, Theodericus | 104280077 | 1 | 1 |
Caesarius prior Heisterbacensis monasterii | 118518283 | 4 | 11 |
Caesarius de Milendonk | 14379406X | 1 | 1 |
Cammermeister, Hartung | 102563292 | 1 | 2 |
Canonicus Sambiensis | 102571562 | 2 | 3 |
Carolus Magnus imperator | 118560034 | 19 | 119 |
Carolus IV | 118560085 | 7 | 35 |
Catharina de Gebilswür | 100956653 | 1 | 1 |
Celtes, Conradus | 118519891 | 6 | 12 |
Cerretani, Giacomo | 143794167 | 1 | 3 |
Chadoltus episcopus Novariensis | 104280190 | 1 | 1 |
Chelidonius, Benedictus | 104213701 | 1 | 8 |
Christian von Geren | 104237627 | 1 | 3 |
Christianus archiepiscopus Moguntinus | 101508913 | 1 | 1 |
Iohannes de Mailliaco | 102530041 | 1 | 3 |
Cirkenbach, Andreas | 104347252 | 1 | 3 |
Closener, Fritsche | 118669567 | 1 | 7 |
Codagnellus, Iohannes | 101927991 | 1 | 9 |
Cono d'Estavayer | 10242652X | 1 | 3 |
Conrad von Duntzenheim | 102945748 | 1 | 1 |
Conradus monachus Brunwilarensis | 100939341 | 1 | 1 |
Conradus monachus Cisterciensis | 104280298 | 1 | 2 |
Conradus de Fabaria | 10093935X | 1 | 2 |
Conradus de Gelnhausen | 118713922 | 1 | 5 |
Conradus de Halberstadt | 118881043 | 1 | 2 |
Conradus Hirsaugiensis | 118967762 | 1 | 2 |
Conradus de Marburg | 118713957 | 2 | 4 |
Conradus de Megenberg | 118565117 | 2 | 27 |
Conradus de Mure | 118713965 | 1 | 18 |
Conradus I archiepiscopus Salisburgensis | 118713906 | 1 | 14 |
Conradus monachus Schirensis | 100939449 | 1 | 4 |
Conradus de Wittelsbach | 118713949 | 1 | 2 |
Constantinus abbas S. Symphoriani Mettensis | 102426783 | 1 | 1 |
Cornelius monachus Fuldensis | 104315407 | 1 | 1 |
Cosmas ecclesiae Pragensis decanus | 118522353 | 1 | 14 |
Crawinkel, Johannes | 104235020 | 1 | 1 |
Craws, Johannes | 104315466 | 1 | 1 |
Czacheritz, Michael | 10431558X | 1 | 1 |
Aegidius Carlerii | 102418438 | 1 | 13 |
Andreas de Escobar | 100969003 | 1 | 8 |
Antonius de Cannario | 119385082 | 1 | 1 |
Cesarini, Giuliano | 118519956 | 4 | 27 |
Elgot, Johannes | 104119292 | 2 | 3 |
Gatari, Andrea | 104312238 | 1 | 2 |
Grünwalder, Johann | 134290429 | 3 | 11 |
Hesse, Benedikt | 102424225 | 1 | 2 |
Heymericus de Campo | 118818775 | 1 | 12 |
Hüglin, Jakob | 143801708 | 1 | 3 |
Johannes de Segovia | 118712705 | 1 | 40 |
Johannes de Turonis | 14380250X | 1 | 1 |
Johannes Maurosii | 143801910 | 1 | 6 |
Juan González | 143803050 | 1 | 7 |
Juan de Palomar | 100956963 | 3 | 17 |
Julianus Tallada | 143803131 | 1 | 3 |
Kalteisen, Heinrich | 119242737 | 1 | 13 |
Keck, Johannes | 100965105 | 2 | 10 |
Laurentius de Aretio | 104123729 | 1 | 1 |
Laurentius de Raciborz | 102498385 | 1 | 2 |
Ludovicus Pontanus (Romanus) | 100952410 | 1 | 12 |
Nicolaus de Cusa | 118588095 | 8 | 32 |
Nicolaus de Tudeschis | 118588028 | 2 | 10 |
Patrizi Piccolomini, Agostino | 100957072 | 3 | 11 |
Petrus Bruneti | 143816748 | 1 | 6 |
Petrus de Monte | 118583611 | 1 | 8 |
Petrus de Žatec | 100958192 | 1 | 2 |
Pius II papa | 118594702 | 9 | 81 |
Raphael de Pornasio | 118994018 | 1 | 6 |
Rode, Johannes, von Trier | 11910010X | 1 | 1 |
Roselli, Antonio | 100968872 | 2 | 5 |
Schele, Johannes | 132678128 | 1 | 5 |
Sprenger, Marquard | 100947158 | 2 | 10 |
Stöcklin, Ulrich | 100961541 | 1 | 2 |
Stojković, Ivan | 119443937 | 2 | 23 |
Strempiński, Thomas | 143826360 | 1 | 3 |
Toke, Heinrich | 119503514 | 1 | 16 |
Torquemada, Juan de | 118642928 | 1 | 29 |
Dacher, Gebhard | 102562938 | 1 | 4 |
Dado episcopus Virdunensis | 103118683 | 1 | 2 |
Dagulfus | 103118691 | 1 | 0 |
David Augustensis | 118679007 | 1 | 9 |
Anonymus Haserensis | 104356278 | 1 | 2 |
Deichsler, Heinrich | 11898652X | 1 | 2 |
Heinricus Poeta | 118861794 | 1 | 1 |
Detlev Bremer | 104238054 | 1 | 1 |
Detmar | 10243218X | 1 | 7 |
Deusdedit | 102432759 | 1 | 6 |
Dhuoda | 100939910 | 1 | 1 |
Dicuil Hibernicus | 10093983X | 2 | 7 |
Dieppurch, Peter | 102515123 | 1 | 3 |
Diesbach, Ludwig von | 118817892 | 1 | 1 |
Dinkmuth, Konrad | 118679538 | 1 | 5 |
Donatus diaconus forsitan Mettensis | 102565376 | 1 | 1 |
Donizo presbyter | 118879928 | 1 | 4 |
Döring, Dirik | 102570647 | 1 | 2 |
Döring, Matthias | 100964664 | 2 | 9 |
Drechsel, Andreas | 104238062 | 1 | 1 |
Dubois, Jean | 103157247 | 1 | 1 |
Du Chastel, Nicod | 104254920 | 1 | 1 |
Dudechinus | 104315202 | 1 | 2 |
Dungalus | 100940145 | 2 | 5 |
Ebbo | 100940269 | 1 | 18 |
Ebendorfer, Thomas | 118681516 | 2 | 21 |
Eberhard von Gandersheim | 100940285 | 1 | 1 |
Eberhard archidiaconus Ratisponensis | 100940323 | 1 | 3 |
Ebernand civis Erphesfurtensis | 118687522 | 1 | 1 |
Eberwinus praepositus Steinfeldensis | 102466831 | 1 | 1 |
Eberwinus abbas S. Martini Treverensis | 102433763 | 1 | 3 |
Ebner, Margarethe | 11868759X | 2 | 2 |
Ebo monachus Montis S. Michaelis | 102433739 | 1 | 5 |
Ebran de Wildenberg, Hans | 118687603 | 1 | 2 |
Echardus magister | 118528823 | 1 | 1 |
Eckbertus Schoenaugiensis | 100940374 | 4 | 5 |
Edlibach, Gerold | 118681656 | 1 | 2 |
Egen, Lorenz | 102571007 | 1 | 2 |
Egilmarus episcopus Osnabrugensis | 118529110 | 1 | 2 |
Egino abbas SS. Udalrici et Afrae Augustensis | 102441421 | 1 | 3 |
Eigel von Sassen | 102571368 | 1 | 1 |
Eigil abbas Fuldensis | 118688359 | 1 | 2 |
Eiken, Elsbeth von | 102571163 | 1 | 1 |
Einhardus | 118529560 | 4 | 22 |
Einwik | 102441456 | 2 | 2 |
Ekbertus de Huysburg | 104315288 | 1 | 2 |
Ekkeardus I | 100940382 | 1 | 3 |
Ekkeardus IV | 118529722 | 1 | 11 |
Ekkeardus minimus decanus Sangallensis | 10434847X | 1 | 1 |
Ekkebertus monachus Hersfeldensis | 102571627 | 1 | 2 |
Ekkehardus Uraugiensis | 118688529 | 2 | 28 |
Eleazar ben Juda | 119534827 | 1 | 1 |
Eliezer ben Nathan | 102441723 | 1 | 4 |
Elipandus archiepiscopus Toletanus | 100940498 | 2 | 8 |
Elisabeth Schoenaugiensis | 118688677 | 2 | 3 |
Ellenhardus | 10097001X | 1 | 7 |
Emecho abbas Schoenaugiensis | 102571635 | 2 | 1 |
Emerich, Johann, d. Ältere | 102571171 | 1 | 1 |
Emiliano, Giovanni Stefano | 104346825 | 1 | 1 |
Emo | 172503256 | 1 | 1 |
Enen, Johannes | 116478217 | 1 | 1 |
Enenkel, Kaspar | 102571198 | 1 | 2 |
Engelbertus abbas Admontensis | 118530321 | 1 | 8 |
Engelbertus archiepiscopus Coloniensis | 11853033X | 1 | 5 |
Engelbertus II archiepiscopus Coloniensis | 102466505 | 1 | 1 |
Engelhardus abbas | 102571643 | 1 | 4 |
Engelhusius, Theodericus | 119012855 | 2 | 18 |
Engelmodus episcopus Suessionensis | 103118780 | 1 | 2 |
Ephraim ben Jacob de Bonna | 100969984 | 1 | 3 |
Eptingen, Hans Bernhard von | 103080759 | 1 | 1 |
Erbo | 102571260 | 2 | 1 |
Erchanbertus | 104348550 | 3 | 1 |
Erchempertus | 100940617 | 1 | 2 |
Erconradus diaconus Cenomanensis | 103118802 | 2 | 2 |
Erinherus | 102571678 | 1 | 2 |
Ermenricus Elwangensis | 100940633 | 1 | 6 |
Ermoldus Nigellus | 10094065X | 1 | 4 |
Ertmann, Ertwinus | 103155163 | 1 | 4 |
Eschenloer, Petrus | 101427859 | 1 | 7 |
Etterlin, Peterman | 100130909 | 1 | 5 |
Everaclus | 104348623 | 1 | 2 |
Eyb, Albertus de | 118644378 | 2 | 4 |
Eyb, Anselm von | 102570361 | 1 | 1 |
Eyb, Ludwig von, der Ältere | 11878076X | 4 | 6 |
Eyb, Ludwig von, der Jüngere | 119082381 | 1 | 6 |
Eike von Repgow | 118529501 | 2 | 11 |
Fabri, Felix | 118531719 | 2 | 9 |
Falkenberg, Johannes | 118531867 | 1 | 11 |
Fardulfus | 100941125 | 1 | 2 |
Feer, Ludwig | 104241209 | 1 | 1 |
Felix episcopus Urgellensis | 100941249 | 1 | 9 |
Fichet, Guillaume | 10094468X | 1 | 1 |
Flodoardus canonicus Remensis | 118534009 | 1 | 22 |
Floreke, Nikolaus | 102572550 | 1 | 1 |
Florus diaconus Lugdunensis | 100941370 | 1 | 8 |
Folcardus abbas Lobbiensis | 100941389 | 1 | 1 |
Folcuinus | 100941400 | 1 | 8 |
Franciscus de Perusio | 102463050 | 1 | 1 |
Franciscus praepositus Pragensis | 11868440X | 1 | 2 |
Frank, Johannes | 104079495 | 1 | 1 |
Frauenburg, Johann | 10257264X | 1 | 2 |
Frechulphus | 100941583 | 1 | 4 |
Pseudo-Fredegarius, scholasticus | 118873512 | 1 | 4 |
Frickart, Thüring | 104111887 | 1 | 1 |
Fridericus II Imperator | 118535765 | 11 | 41 |
Fridericus III Imperator | 118535773 | 28 | 90 |
Fridolin, Stephan | 100164978 | 1 | 1 |
Fries, Hans | 103155120 | 1 | 1 |
Fries, Lorenz | 118536028 | 1 | 2 |
Frobenius, Johannes | 104223146 | 1 | 1 |
Frotharius | 102468486 | 1 | 5 |
Froumundus | 118536486 | 1 | 3 |
Frulandus monachus Murbacensis | 102468494 | 1 | 1 |
Fründ, Hans | 118935518 | 1 | 3 |
Frutolfus | 118693905 | 3 | 13 |
Fuetrer, Ulrich | 118694081 | 1 | 3 |
Fulco archiepiscopus Remensis | 118694227 | 1 | 3 |
Gebehardus episcopus Augustanus | 103101489 | 2 | 1 |
Gebehardus archiepiscopus Salisburgensis | 118537954 | 1 | 8 |
Gebeno prior Eberbacensis | 100942180 | 2 | 7 |
Geiler von Kaisersberg, Johannes | 118538209 | 2 | 3 |
Georg von Ehingen | 118538551 | 1 | 1 |
Gerhardus praepositus Augustanus | 119134632 | 2 | 5 |
Gerhardus presbyter | 118538586 | 1 | 1 |
Gerhardus comes de Sayn | 104315865 | 1 | 1 |
Gerhardus II abbas Seeonensis | 103101497 | 1 | 1 |
Gerhardus praepositus Stederburgensis | 100942679 | 1 | 2 |
Gerhochus Reicherspergensis | 118690752 | 3 | 22 |
Gerlachus archiepiscopus Moguntinus | 118717057 | 1 | 2 |
Gerlacus abbas Milovicensis | 100942717 | 1 | 4 |
Gershom ben Juda Mettensis | 102479267 | 1 | 1 |
Gerstenberg, Wigand | 11871709X | 1 | 6 |
Gertrudis | 10431589X | 1 | 1 |
Gervasius de Tilbury | 100942784 | 1 | 4 |
Gerwardus | 104315903 | 1 | 2 |
Gilbertus | 104348852 | 1 | 2 |
Girnand von Schwalbach | 104079576 | 1 | 1 |
Glassberger, Nikolaus | 103155279 | 1 | 3 |
Gobelinus Person | 119067323 | 1 | 8 |
Godefridus monachus Montis S. Disibodi | 100943187 | 2 | 1 |
Godefridus Viterbiensis | 11871824X | 1 | 20 |
Godescalcus monacus Orbacensis | 118696726 | 2 | 16 |
Gonzo monachus Florinensis | 102827737 | 1 | 1 |
Goswin de Marienberg | 100943330 | 1 | 2 |
Gotschalcus monachus Benedictoburanus | 103080902 | 1 | 5 |
Gozbaldus abbas Altahensis | 102473781 | 1 | 3 |
Gratianus magister | 118541625 | 1 | 1 |
Gregorius Catinensis | 118697412 | 2 | 7 |
Gregorius magister | 102473854 | 1 | 1 |
Gregorius V papa | 118697382 | 1 | 6 |
Gregorius VII papa | 118541862 | 16 | 30 |
Gresmund, Theoderich | 10407969X | 2 | 1 |
Grill, Nikolaus | 103101276 | 1 | 1 |
Groninghen, Reynerus | 103101284 | 1 | 1 |
Gruben, Hans von der | 103080775 | 1 | 1 |
Gruber, Sebastian | 104329033 | 1 | 1 |
Grülich, Hans | 104280484 | 1 | 1 |
Grunau, Simon | 10434833X | 1 | 1 |
Grünenberg, Konrad | 100492495 | 1 | 3 |
Grünpeck, Joseph | 11869846X | 1 | 5 |
Gruyère, Guillaume | 104280476 | 2 | 1 |
Gruyère, Johannes | 104349719 | 2 | 2 |
Guibertus Gemblacensis | 119129906 | 1 | 6 |
Guibertus Ravennas archiepiscopus | 118640194 | 3 | 12 |
Guilielmus de Boldensele | 104070854 | 1 | 2 |
Guilelmus abbas Hirsaugiensis | 118987216 | 1 | 8 |
Guillelmus II dux Iuliacensis | 104329394 | 1 | 1 |
Guillelmus de Sarzano | 104099097 | 1 | 2 |
Gumpoldus episcopus Mantuanus | 100945112 | 1 | 1 |
Gundakerus | 104351543 | 1 | 2 |
Gundecharus episcopus Eichstetensis | 118895656 | 1 | 4 |
Gundelfingen, Heinrich von | 102428395 | 1 | 7 |
Guntherus abbas monasterii S. Petri Erfordensis | 10428059X | 1 | 3 |
Guntherus de Pairis | 118543652 | 2 | 6 |
Gunzo grammaticus | 100945139 | 1 | 2 |
Gutolfus de Sancta Cruce | 118719599 | 1 | 6 |
Hacke, Thomas | 143801600 | 1 | 1 |
Hagen, Meister Gottfried | 118544721 | 1 | 3 |
Hagen, Henning | 103154949 | 1 | 1 |
Hagen, Johannes | 118712519 | 1 | 2 |
Haiminus monachus et scholasticus S. Vedasti Atrebatensis | 104351667 | 1 | 2 |
Haimo episcopus Halberstadensis | 100945279 | 2 | 1 |
Haito | 103086854 | 2 | 7 |
Halbsuter, Hans | 1089828489 | 1 | 1 |
Halitgarius episcopus Cameracensis | 118545086 | 1 | 5 |
Hans von Mergenthal | 101348347 | 1 | 2 |
Hans von Waldheim | 119114844 | 1 | 1 |
Hartmannus de Heldrungen | 103101357 | 1 | 1 |
Hartmannus praepositus ecclesiae Moguntinae | 104351705 | 1 | 1 |
Hartwicus monachus S. Emmerammi | 104108088 | 1 | 1 |
Hatto archiepiscopus Moguntinus | 104351713 | 1 | 4 |
Hauer, Georg | 104277467 | 1 | 1 |
Hayyim Eliezer ben Isaac mi Vienna, 'Or Zaru'a | 104357274 | 1 | 3 |
Hayyim Palti'el ben Jacob | 104357320 | 1 | 1 |
Hebelin von Heimbach, Johann | 104280514 | 1 | 2 |
Heff, Leonhard | 104099305 | 1 | 3 |
Heimburg, Gregorius | 118709666 | 1 | 18 |
Heimo | 104099275 | 1 | 6 |
Heinrich van Beeck | 104099321 | 1 | 2 |
Heinrich von München | 118548425 | 1 | 3 |
Heinrich von Nördlingen | 118709844 | 2 | 2 |
Heinrich von Tettikofen | 104329238 | 1 | 1 |
Heise, Johannes | 103101675 | 1 | 1 |
Helbling, Sifrit | 101240805 | 1 | 1 |
Helewegh, Herman | 104329246 | 1 | 1 |
Helisachar | 104352574 | 1 | 3 |
Helmoldus presbyter Bozoviensis | 100945546 | 1 | 8 |
Hemmerli, Felix | 118773895 | 1 | 43 |
Henricus Abrincensis | 119144824 | 1 | 2 |
Henricus de Antwerpe | 104352620 | 1 | 1 |
H(enricus) archidiaconus | 100945856 | 1 | 3 |
Henricus de Balsee | 104352647 | 1 | 1 |
Henricus de Bernten | 104352655 | 1 | 1 |
Henricus abbas Breitenowensis | 104104597 | 2 | 1 |
Henricus dapifer | 100945651 | 1 | 4 |
Henricus Egher Calcariensis | 118709828 | 1 | 1 |
Henricus de Frimaria | 118548379 | 1 | 1 |
Henricus de Heimburg | 104352671 | 1 | 1 |
Henricus de Hervordia | 119265850 | 1 | 10 |
Henricus de Hohenlohe | 104083107 | 2 | 1 |
Henricus IV Imperator | 118548271 | 13 | 42 |
Henricus de Isernia | 101924348 | 1 | 8 |
Henricus de Klingenberg | 119510030 | 1 | 3 |
Henricus de Langenstein | 118548395 | 1 | 27 |
Henricus Lettus | 119318679 | 1 | 1 |
Henricus Monogallus | 10435349X | 1 | 2 |
Henricus quidam fratrum Ordinis Fratrum Minorum | 1011194708 | 1 | 1 |
Henricus de Osthoven | 104104635 | 1 | 1 |
Henricus Pomerius | 104104651 | 2 | 1 |
Henricus Stero | 104353511 | 1 | 4 |
Henricus Surdus de Selbach | 100945503 | 1 | 3 |
Herbordus scholasticus Montis S. Michaelis | 10094597X | 2 | 4 |
Herdegen, Konrad | 104329270 | 1 | 1 |
Hericus monachus S. Germani Autissiodorensis | 119215888 | 2 | 5 |
Herigerus abbas Lobiensis | 118703625 | 1 | 9 |
Herimannus monachus Sangallensis | 104104899 | 1 | 2 |
Herimannus clericus Wormatiensis | 104356154 | 1 | 1 |
Hermann von Minden | 100965067 | 1 | 3 |
Hermannus abbas Altahensis | 100946046 | 2 | 26 |
Hermannus episcopus Bambergensis | 100167179 | 1 | 1 |
Hermannus de Bibra | 104353600 | 1 | 1 |
Hermannus de Bortfeld | 118739581 | 1 | 2 |
Hermannus Contractus | 118549693 | 3 | 27 |
Hermannus Frowin | 104353619 | 1 | 2 |
Hermannus quondam Iudaeus | 100946054 | 1 | 2 |
Hermannus de Lerbeke | 100852378 | 1 | 5 |
Hermannus de Oesfeld | 10094602X | 1 | 1 |
Hermannus de Salza | 118549731 | 1 | 4 |
Hermannus de Scildis | 118907263 | 1 | 4 |
Hermann von Veldenz | 118549685 | 1 | 1 |
Hermannus de Wartberge | 100946097 | 1 | 5 |
Herp, Petrus | 104365935 | 1 | 1 |
Herrad de Landsberg | 118549901 | 1 | 1 |
Herrandus episcopus Halberstadensis | 104356170 | 1 | 2 |
Hervardus archidiaconus Leodiensis | 104356227 | 1 | 1 |
Hesso scholasticus Argentinensis | 104356235 | 1 | 1 |
