BAdW

Geschichts­quellen
des deutschen Mittelalters

_ (der Unterstrich) ist Platzhalter für genau ein Zeichen. (the underscore) may be used as a wildcard for exactly one letter or numeral.
% (das Prozentzeichen) ist Platzhalter für kein, ein oder mehr als ein Zeichen. (the percent sign) may be used as a wildcard for 0, 1 or more letters or numerals.

Ganz am Anfang und ganz am Ende der Sucheingabe sind die Platzhalterzeichen überflüssig. At the very beginning and at the very end of the search input, the wildcard characters are superfluous.

Adalhardus abbas Corbeiensis 118810553 0 1
Alcuinus abbas S. Martini Turonensis 118502026 0 1
Anselmus episcopus Lucensis 118853392 0 1
Anskarius archiepiscopus Bremensis 118503286 0 1
Bardo 102423091 0 2
Benedictus abbas Anianensis 100937543 0 1
Bonifatius 118513249 0 11
Bruno Querfurtensis 118674749 0 2
Burchardus Wormatiensis 118666088 0 1
Carolus Magnus imperator 118560034 0 1
Eckbertus Schoenaugiensis 100940374 0 1
Eigil abbas Fuldensis 118688359 0 1
Elisabeth Schoenaugiensis 118688677 0 2
Engelbertus archiepiscopus Coloniensis 11853033X 0 1
Gebehardus archiepiscopus Salisburgensis 118537954 0 2
Gregorius VII papa 118541862 0 1
Guilelmus abbas Hirsaugiensis 118987216 0 1
Hildegardis abbatissa Montis S. Ruperti 118550993 1 3
Hrabanus Maurus 118553909 0 2
Liudgerus episcopus Mimigardefordensis 11872861X 0 1
Notkerus Balbulus 118588850 0 1
Odilo abbas Cluniacensis 100955835 0 2
Petrus Damiani 118593331 1 3
Pirminius 11879230X 0 4
Rimbertus archiepiscopus Hammaburgensis et Bremensis 118601040 0 1
Udalricus Cellensis 118967576 0 1
sanctus Udalricus episcopus Augustanus 118625284 0 7
Walterus de Birbaco 143827839 0 1
sanctus Coelestinus V papa 118521365 0 11
sanctus Dionysius Areopagita 118679694 0 4
sanctus Gorgonius 131406221 0 7
sanctus Anno archiepiscopus Coloniensis 118503235 0 10
sanctus Godefridus comes Capenbergensis 130509264 0 4
sanctus Norbertus archiepiscopus Magdeburgensis 118588567 1 6
sanctus Liborius episcopus Cenomanensis 118572598 0 4
sancta Elisabetha comitissa Thuringiae 118529927 0 31
sanctus Burchardus episcopus Herbipolensis 118817140 0 4
sanctus Kilianus 11856207X 0 4
sanctus Rupertus episcopus Iuvavensis 119006634 0 10
sancta Erendrudis abbatissa 119508923 0 2
sanctus Virgilius episcopus Iuvavensis 118804723 0 3
sanctus Hartwicus archiepiscopus Iuvavensis 137526393 0 1
sanctus Eberhardus archiepiscopus Iuvavensis 118687433 0 5
sanctus Thiemo archiepiscopus Iuvavensis 10314725X 0 5
sanctus Altmannus episcopus Pataviensis 118997076 0 3
sanctus Valentinus episcopus Raetiarum 124902189 0 1
sanctus Maximilianus 12320660X 0 2
sanctus Florianus 118683993 0 4
sanctus Colomannus martyr 119118408 0 4
sanctus Bertholdus abbas Garstensis 118656716 0 1
sanctus Adalbero episcopus Herbipolensis 118646834 0 3
sanctus Guntherus eremita 118699318 0 2
sanctus Erhardus episcopus Ratisbonensis 122228731 0 5
sanctus Wolfgangus episcopus Ratisbonensis 118634887 0 8
Walpurga (Heilige) 118628569 0 3
Adalbertus Pragensis 118646850 1 8
Romualdus de Camaldoli (Heiliger) 118602497 0 1
Albertus Magnus 118637649 1 2
Thomas von Aquin (Heiliger) 118622110 1 1
Birgitta Suecica 118511262 0 2
Sturmius (Fulda, Abt) 103105158 0 1
Martin von Tours (Heiliger) 118578308 2 5
Joachim (Biblische Person) 118712160 1 0
Willibald (Eichstätt, Bischof) 118772007 0 4
Wunibald (Heiliger) 118771477 0 2
Leo VIIII. (Papst) 118727494 0 2
Otto I. (Bamberg, Bischof) 118738755 0 8
Dorothea von Montau (Heilige) 118526901 1 8
Dominikus (Heiliger) 118526642 0 3
Gregor von Utrecht 118697447 0 1
Marianus Scotus Ratisbonensis 102513643 0 1
Benno II. (Osnabrück, Bischof) 11865554X 0 1
Maiolus (Cluny, Abt) 102512108 0 1
Leopold III. (Österreich, Markgraf, Heiliger) 118571850 0 4
Gregorius I. (Papst) 118541838 0 1
Placidus (Heiliger) 118594788 1 1
Benedictus de Nursia 118508911 0 7
Lietbert (Cambrai, Bischof) 131610880 0 1
Homobonus (Heiliger) 121181138 1 0
Bernward (Hildesheim, Bischof) 118510029 0 1
Urban V. (Papst) 118803514 0 1
Gerhard (Toul, Bischof) 136648428 0 3
Thekla (Heilige) 137993528 1 0
Paulus von Theben (Heiliger) 1089755325 1 0
Lullus (Mainz, Erzbischof) 118575260 0 2
Ursus (Heiliger) 1071077155 1 0
Dorotheus (Heiliger) 1 3
Kolonat (Heiliger) 119509628 1 0
Totnan (Heiliger) 119509636 1 0
Agapitus (Heiliger) 14390728X 1 1
Heinrich II. (Heiliges Römisches Reich, Kaiser) 118548255 0 7
Kunigunde (Heiliges Römisches Reich, Kaiserin) 11856806X 0 8
Bercharius (Heiliger) 121008541 0 1
Mansuy de Toul (Heiliger) 14400349X 0 3
Amandus Traiectensis 102423032 0 7
Hathumod (Gandersheim, Äbtissin) 11870902X 0 2
Wala (Corbie, Abt) 118628542 0 1
Augustinus, Aurelius 118505114 0 2
Athanasius Alexandrinus (Heiliger) 118504843 0 1
Willibrordus Traiectensis (Heiliger) 11863335X 0 6
Theodoricus (Metz, Bischof) 100962106 0 1
Adalbero II. (Metz, Bischof) 104213876 0 1
Clemens I. (Papst) 118809199 0 1
Remaclus (Heiliger) 119463652 0 5
Willehad (Bremen, Bischof) 139144250 0 2
Erminon (Lobbes, Abt) 143866362 0 1
Korbinian (Freising, Bischof, Heiliger) 118715011 0 6
Emmeram (Heiliger) 118684507 0 5
Ramwold (St. Emmeram, Abt) 12219392X 0 1
Fridolin von Säckingen 136023835 0 1
Gothalm (Heiliger) 144005972 0 1
Scholastika (Heilige) 122475127 0 1
Adelheid von Vilich 118646982 0 1
Luitgard von Wittichen 118575163 0 1
Nikolaus von Flüe (Heiliger) 118588087 0 4
Bernhard II. (Baden, Markgraf) 11865635X 0 2
Geminianus (Heiliger) 102470766 0 1
Stephanus II. (Papst) 118617753 0 1
Václav/Wenzel (Heiliger) 118806696 0 4
Gebhard II. (Konstanz, Bischof) 120847930 0 1
Petrus (Apostel, Heiliger) 118593323 0 2
Wolfhelmus (Brauweiler, Abt) 103153667 0 1
Konstantin I. (Römisches Reich, Kaiser) 118565184 0 1
Methodius (Heiliger) 118581414 0 1
Willigis (Mainz, Erzbischof) 118633384 0 1
Celsus (Trier, Bischof) 144001152 0 1
Simeon von Trier (Heiliger) 120912651 0 3
Ambrosius Mediolanensis 11850245X 0 2
Berthold von Scheda 14384511X 0 1
Menrich 143957732 0 1
Ferrutius Moguntinensis (Heiliger) 144005352 0 2
Heribert (Köln, Erzbischof) 118549618 0 4
Hartmann (Brixen, Bischof) 129075442 0 1
Sebastian (Heiliger) 118612492 0 1
Felicitas von Rom (Heilige) 13138077X 0 1
Felix (Heiliger) 144004895 0 1
Alexander von Rom (Heiliger) 144000601 0 4
Trudo (Heiliger) 144024896 0 2
Bernhard von Clairvaux (Heiliger) 118509810 0 3
Magnericus (Trier, Bischof) 10251206X 0 1
Marcellinus (Märtyrer) 119135655 0 2
Petrus (Märtyrer) 119135663 0 2
Wilbirg von Sankt Florian 11898828X 0 1
Wiborada (Heilige) 11880717X 0 2
Otmar (St. Gallen, Abt), Heiliger 11874786X 0 3
Heimerad von Hasungen 123332494 0 2
Maria (BMV) 118640909 0 3
Mechtild von Dießen (Heilige) 11906068X 0 2
Hildegund von Schönau 118894420 0 1
Sola (Heiliger) 118748750 0 1
Hariolf (Langres, Bischof) 143885928 0 1
Ursmer de Lobbes (Heiliger) 1012470245 0 3
Folquin (Thérouanne, Bischof) 143866753 0 1
Leodegarius Augustodunensis (Heiliger) 118727516 0 1
Maximus (Heiliger) 144008033 0 1
Johannes der Täufer 118557858 0 1
Arnulf (Metz, Bischof, Heiliger) 119090856 0 3
Brigitta (Heilige, 453-523) 120031043 0 1
Ludwig III. (Arnstein, Graf) 128716770 0 1
Clemens von Metz (Heiliger) 131375059 0 1
Aper (Toul, Bischof) 0 1
Meinolf (Heiliger) 119017792 0 3
Gangolf (Heiliger) 119034514 0 1
Anastasia (Heilige) 108134342 0 1
Felicissimus (Diakon) 118918214 0 1
Chrysanthus (Heiliger) 118520733 0 2
Daria (Heilige) 118523783 0 2
Deliciana (Heilige) 144003678 0 1
Vedastus (Heiliger) 12126405X 1 2
Franz von Assisi (Heiliger) 118534963 0 3
Helena (Römisches Reich, Kaiserin) 118710117 0 2
Germanus von Auxerre 119544474 0 2
Servatius (Heiliger) 118796305 0 2
Hadelin (Heiliger) 134097033 0 1
Landoald (Heiliger) 14400691X 0 1
Disibod (Heiliger) 140306668 0 1
Rupert von Bingen (Heiliger) 118791591 0 1
Paulus (Apostel, Heiliger) 118641549 0 1
Karlmann (Fränkisches Reich, König) 118560212 0 1
Remigius Remensis (Heiliger) 100318169 0 2
Hubertus (Heiliger) 118554131 0 2
Johannes (Evangelist, Heiliger) 118557815 0 1
Drei Könige (Heilige) 118638874 0 3
Glossinde (Heilige) 1012026051 0 2
Johannes (Gorze, Abt) 122062043 0 3
Barbara (Heilige) 118506471 0 1
Elisabeth von Reute 118688669 0 1
Matthias (Apostel, Heiliger) 120125374 0 3
Maurus von Subiaco (Heiliger) 118911546 0 2
Zenobius von Florenz (Heiliger) 131726870 0 1
Menas (Heiliger) 143957678 0 1
Severus (Heiliger) 144008610 0 1
Wigbert (Heiliger) 124981704 0 1
Nikolaus (Heiliger) 12918814X 0 2
Sebaldus (Heiliger) 118795910 0 2
Auctor (Heiliger) 121774252 0 3
Eckenbert von Frankenthal 143866060 0 2
Cyriacus (Heiliger) 130359726 0 1
Theodosia von Cäsarea 144009803 0 1
Theogerus (Metz, Bischof) 119462990 0 1
Stephanus (Heiliger, Biblische Person) 118617826 0 1
Columbanus (Heiliger) 118638459 1 0
Adelheid (Heiliges Römisches Reich, Kaiserin, 931-999) 118646974 0 1
Alto (Heiliger) 124413692 0 1
Herluca von Bernried 12290169X 0 1
Katharina von Schweden (Heilige) 119064715 0 1
Bonaventura (Heiliger) 118513176 0 1
Dympna 130483664 0 2
Gerebern 143871080 0 2
Maurus (Cesena, Bischof) 129297534 0 1
Gabrielli, Rodolfo 143977547 0 1
Domenico Loricato (Heiliger) 143865277 0 1
David von Himmerod (Heiliger) 143978012 0 1
Metro (Heiliger) 118825526 0 1
Adalbero (Augsburg, Bischof) 102417946 0 1
Laurentius (Heiliger) 119320827 0 2
Ariadne (Heilige) 142933260 0 1
Pelagia von Jerusalem (Heilige) 1011811340 0 1
Thibaud de Provins 1011811774 0 1
Wolbodo (Lüttich, Bischof) 1011811820 0 1
Ghislain (Heiliger) 1011811863 0 1
Vanne/Vitonus (Verdun, Bischof) 1011861178 0 1
Rouin (Heiliger) 1011861224 0 1
Erluinus (Gembloux, Abt, Heiliger) 104348585 0 1
Guilelmus Sancti Benigni 118807315 0 1
Bruno Cartusianus 118674838 0 1
Odo (Cambrai, Bischof) 119227576 0 1
Lioba (Heilige) 118728482 0 1
Gereon (Heiliger) 11869068X 0 1
Adalbert (Heiliger) 102435405 0 1
Bruno (Köln, Erzbischof) 118674730 0 3
Eliphius von Rampillon 131375644 0 1
Vizelin (Heiliger) 121523403 0 1
Lucia (Heilige) 118819623 0 3
Guibert (Gembloux, Abt) 1012470253 0 2
Sigibert III. (Fränkisches Reich, König) 103078886 0 2
Lambert (Maastricht, Bischof) 130832901 0 1
Malo (Heiliger) 133523802 0 1
Theodard (Heiliger) 144009064 0 4
Paulina (Heilige) 118592149 0 1
Bertin de Sithiu (Heiliger) 14400111X 0 1
Modoald (Heiliger) 121537420 0 3
Kuno von Pfullingen (Trier, Erzbischof) 13411714X 0 1
Liudtrud (Heilige) 14400707X 1 1
Deicolus (Heiliger) 102435634 0 1
Amalberga von Gent (Heilige) 144000946 0 1
Bavo (Heiliger) 138572194 0 1
Landrada (Heilige) 144007045 0 1
Rumold (Heiliger) 122587103 0 1
Irmina von Oeren 118555782 0 1
Wilgils (Heiliger) 1163479535 0 1
Speusippus (Heiliger) 144008718 0 1
Eleusippus (Heiliger) 144004232 0 1
Meleusippus (Heiliger) 144007363 0 1
Maximus (Mainz, Bischof) 1011966840 0 1
Ida von Herzfeld 119521288 0 1
Konrad (Konstanz, Bischof) 118565109 0 2
Marcellus I. (Papst) 119174383 0 2
Arbogast (Straßburg, Bischof) 102534500 0 1
Anselm von Nonantula 133597636 0 1
Eberhard von Kumbd 129380768 0 1
Heinrich von Zwiefalten 143906496 0 1
Hugo von Tennenbach 143907336 0 1
Mathilde (Ostfränkisches Reich, Königin) 119162547 0 2
Meinwerk (Paderborn, Bischof) 118580248 0 1
Petrus von Arolsen 0 1
Siardus (Mariengaarde, Abt) 143978225 0 1
Blaithmaic 0 1
Mamas (Heiliger) 11952323X 0 1
Leonhard (Heiliger) 118571761 0 1
Goar (Heiliger) 118539973 0 1
Waltger (Graf) 0 1
Alban von Mainz (Heiliger) 118501372 0 1
Waldrada (Heilige) 0 1
Friedrich von Namur (Lüttich, Bischof) 136025900 0 1
Veronus (Heiliger) 0 1
Aureus (Mainz, Bischof) 0 1
Justina von Mainz (Heilige) 0 1
Patroclus (Heiliger) 118747916 0 1
Gertrud von Nivelles 118691015 0 1
Aurelius (Riditio, Bischof) 1074219619 0 2
Hermes von Rom (Heiliger) 123402514 0 1
Vitalis (Salzburg, Bischof) 1074119363 0 1
Wirnt (Vornbach, Abt) 0 1
Alruna 0 1
Judith von Niederaltaich (Heilige) 119158787 0 1
Salome von Niederaltaich (Heilige) 119158795 0 1
Albertus Oberaltahensis 119498510 0 1
Gamelbertus (Heiliger) 118716271 0 1
Erminold (Prüfening, Abt) 121895378 0 1
Ensfrid von Köln 140294791 0 1
Verena (Heilige) 118768042 0 1
sanctus Gualfardus Augustensis 123206006 0 2
sancta Afra martyr Augustensis 119099179 0 9
sanctus Simpertus episcopus Augustanus 118797352 0 8
Konrad von Hörnsheim 1147219478 0 1
Lambert (Neuwerk, Propost) 0 1
sanctus Trudpertus eremita 118819690 0 3
sanctus Maximinus episcopus Treverensis 118579401 0 4
Agritius (Trier, Bischof ) 1051150728 0 1
Ursula (Heilige) 118625616 0 2
Hildegard (Fränkisches Reich, Königin) 118980084 0 1
Bruno (Würzburg, Bischof) 118746154 0 1
Narcissus von Gerona (Heiliger) 143358693 0 2
Bartholomäus (Apostel, Heiliger) 118822195 0 1
sanctus Paulinus episcopus Treverensis 131497189 0 3
Viktor von Xanten (Heiliger) 118768468 0 2
Genesius (Heiliger) 128638753 0 1
sanctus Gallus eremita 118537350 1 8
Julianus von Antinoë (Heiliger) 1147235090 0 1
Liutbirg (Heilige) 118573608 0 1
sanctus Liutwinus episcopus Treverensis 136993974 0 4
Vitus (Heiliger) 118627279 0 1
Marinus (Heiliger) 119162598 0 1
Anianus (Heiliger) 119162571 0 1
Alexander I. (Papst) 11922237X 0 2
Justinus (Heiliger) 1204031347 0 2
Mauritius (Heiliger) 118579274 1 0
Epiphanius von Pavia (Heiliger) 118913271 0 1
sanctus Quirinus martyr 118743236 0 4
sanctus Meginradus eremita 118580221 0 4
Nonnosus (Heiliger) 12325079X 0 1
Corona (Heilige) 129115991 0 1
Victor von Antiochien (Heiliger) 130580686 0 1
Leopardus Romanus (Heiliger) 0 1
sanctus Albinus martyr 189413050 0 2
Alban von England (Heiliger) 118501364 1 0
Maurinus von Köln (Heiliger) 189543426 0 1
sanctus Pantaleon martyr 118789511 0 4
Richarius (Heiliger) 141540613 1 0
sancta Pusinna 14400819X 0 3
Ansverus (Heiliger) 133272702 0 1
Justinus von Louvre (Heiliger) 1199654965 0 1
Odilia (Heilige) 11859074X 0 1
sanctus Magnus abbas Faucensis 118865870 0 3
Castor von Karden (Heiliger) 129877727 0 1
Burchard III. (Magdeburg, Erzbischof) 136148484 0 1
Marus (Trier, Bischof) 0 1
Chrodegangus episcopus Mettensis 120697203 0 1
sanctus Godehardus episcopus Hildesheimensis 118695630 0 5
sanctus Gregorius abbas Porcetensis 136133991 0 2
Gumbert (Heiliger) 12422234X 0 1
sancta Hemma Gurcensis 118549057 0 3
sancta Hadeloga 118907271 0 2
Folcuinus Sichemensis (Heiliger) 10246717X 0 1
Haseka (Heilige) 0 1
Hermann Joseph von Steinfeld (Heiliger) 118703692 0 1
Potentinus (Heiliger) 129297763 0 1
Hildegunde (Heilige) 137651155 0 1
sanctus Hidulphus 13766110X 1 3
Theodulf von Trier (Heiliger) 0 1
Romarich von Remiremont (Heiliger) 140438149 0 1
Amatus von Remiremont (Heiliger) 1025028635 0 1
Adelphius von Remiremont (Heiliger) 101374392X 0 1