Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 8827 | 0 | 1 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4957 | 0 | 1 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 8567 | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 298 Helmst. | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 903 | 0 | 8 |
Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2 Cod 145 | 0 | 1 |
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. hist. 2° 243 | 0 | 1 |
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Akc 1949/397 | 0 | 5 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 5152 A | 0 | 1 |
Aarau, Staatsarchiv Aargau, AA/4947 | 0 | 1 |
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. Don. 605 | 0 | 1 |
St. Gallen, Kantonsbibliothek Vadiana, VadSlg Ms. 321 | 0 | 1 |
Wrocław, Archiwum Pánstwowe, B 1 | 0 | 1 |
Kremsmünster, Stiftsbibliothek, Fragm. VI/266 | 0 | 1 |
Leipzig, Universitätsbibliothek, Rep. II. 64 | 0 | 2 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1358 | 0 | 1 |
Leipzig, Universitätsbibliothek, Ms 350 | 0 | 3 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 19411 | 0 | 5 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22267 | 0 | 1 |
Oxford, Bodleian Library, MS Laud. Misc. 569 | 0 | 2 |
Praha, Národní Knihovna České republiky, XXIII.E.29 | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 56.20 Aug. 8° | 0 | 1 |
Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Yd 2° 39 Fasc. 78 | 0 | 2 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 9020 | 0 | 2 |
Köln, Historisches Archiv der Stadt Köln, GB 2° 68 | 0 | 1 |
Eichstätt, Diözesanarchiv, Ms. 18 | 0 | 3 |
Admont, Bibliothek des Benediktinerstifts, Cod. 769 | 0 | 3 |
Bruxelles, KBR, II 1103 | 0 | 1 |
Namur, Musée Provincial des Arts anciens du Namurois. Fonds de la ville, 91 | 0 | 1 |
Bruxelles, KBR, 2067-2073 | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 18.4 Aug. 2° | 0 | 1 |
London, British Library, Add. 26788 | 1 | 3 |
Bruxelles, KBR, 5576-5604 | 0 | 5 |
København, Det Kongelige Bibliotek, Gl. kgl. Saml. 1905.4° | 0 | 1 |
Augsburg, Universitätsbibliothek, Cod. I.2.2.8 | 0 | 4 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 441 | 0 | 1 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 540 | 0 | 1 |
München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, KL Weltenburg 8 | 0 | 2 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 5544 | 0 | 1 |
St. Gallen, Stiftsbibliothek, 454 | 0 | 1 |
Strasbourg, Bibliothèque du Grand Séminaire, ms. 37 | 0 | 2 |
Torino, Biblioteca Reale, Varia 143 | 0 | 1 |
Verdun, Bibliothèque municipale. Section Etude, 6 | 0 | 1 |
Verdun, Bibliothèque municipale. Section Etude, 10 | 0 | 1 |
Verdun, Bibliothèque municipale. Section Etude, 11 | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 83.30 Aug. 2° | 0 | 4 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 470 Helmst. | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 498 Helmst. | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 523 Helmst. | 0 | 1 |
Bruxelles, KBR, II 2571 | 0 | 1 |
Luxembourg, Bibliothèque du Grand Séminaire, 264 | 0 | 2 |
Leiden, Universitaire Bibliotheken, VLF 113 | 0 | 1 |
Leipzig, Universitätsbibliothek, Rep. I. 72 | 0 | 1 |
Oxford, Bodleian Library, MS Junius 25 | 0 | 1 |
St. Gallen, Stiftsbibliothek, 133 | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 80.6 Aug. 8° | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 901 | 0 | 4 |
Bamberg, Staatsbibliothek, Msc.Hist.141 | 0 | 8 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5834 | 0 | 2 |
Modena, Biblioteca Estense - Universitaria, alfa.P.4.9 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 29880(33 | 0 | 2 |
Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek, Hs 102 | 0 | 1 |
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. LXVI.33 | 0 | 1 |
Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. Niedersächsische Landesbibliothek, Ms XXXVII 1808 | 0 | 1 |
London, British Library, Add. 25440 | 0 | 1 |
Nürnberg, Stadtbibliothek, Cod. Cent. II, 100 | 0 | 1 |
Oxford, Bodleian Library, MS Laud. Misc. 561 | 0 | 1 |
Oxford, Bodleian Library, MS Laud. Misc. 563 | 0 | 1 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 5128 | 0 | 1 |
Trier, Stadtbibliothek, HS 1974/641 4° | 0 | 1 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1999 | 0 | 1 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 7317 | 0 | 1 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 509 | 0 | 1 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 547 | 0 | 1 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottobon. lat. 631 | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Niedersächsisches Landesarchiv - Staatsarchiv Wolfenbüttel, Fragmente Mappe 12 Slg 7 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 23846 | 0 | 15 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 94 | 0 | 1 |
Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek, Aa 96 | 0 | 14 |
München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kloster Formbach Amtsbücher und Akten 10 | 0 | 7 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 610 | 0 | 6 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 2574b | 0 | 2 |
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 519 | 0 | 1 |
München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, KL Dießen 37 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3005 | 0 | 3 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 5688 | 0 | 2 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14594 | 0 | 9 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 12471 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 5668 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 18387 | 0 | 1 |
Brno, Moravský zemský archiv, E 6, c. He 50 | 0 | 1 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 3409 | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 466 Helmst. | 0 | 2 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottobon. lat. 3057 | 0 | 1 |
Bonn, Universitäts- und Landesbibliothek, S 218 | 0 | 1 |
Reims, Bibliothèque de Reims, 426 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 7637 | 0 | 1 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 290 | 0 | 1 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 13090 | 0 | 6 |
Liège, Archives de l'État, Liber chartarum ecclesiae Leodiensis | 0 | 1 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 812 | 0 | 3 |
Troyes, Bibliothèque municipale, ms. 443 | 0 | 2 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 3881 | 0 | 1 |
Alençon, Bibliothèque et Médiathèque Municipale, 24 | 0 | 1 |
Arras, Bibliothèque municipale, 664 | 0 | 1 |
Cambrai, Médiathèque d'Agglomération de Cambrai, 562 | 0 | 2 |
Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. Niedersächsische Landesbibliothek, Ms XII 712a | 0 | 2 |
Gießen, Universitätsbibliothek, Hs 643 | 0 | 2 |
Leiden, Universitaire Bibliotheken, VLQ 55 | 0 | 2 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 4.3 Aug. 4° | 0 | 2 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 64.6 Helmst. | 0 | 1 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2228 | 0 | 2 |
Zwettl, Stiftsbibliothek, Cod. 36 | 0 | 1 |
St. Florian, Stiftsbibliothek, Cod. XI 220 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 19488 | 0 | 1 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2221 | 0 | 1 |
Kremsmünster, Stiftsbibliothek, CC 1 | 0 | 3 |
Admont, Bibliothek des Benediktinerstifts, Cod. 48 | 0 | 1 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Ser. n. 2450 | 0 | 1 |
St. Florian, Stiftsbibliothek, Cod. XI 720 | 0 | 1 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Ser. n. 3611 | 0 | 1 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2692 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 16987 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 16098 | 0 | 1 |
Trier, Stadtbibliothek, HS 1736/88 8° | 0 | 1 |
Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. theol. lat. qu. 325 | 0 | 1 |
St. Gallen, Stiftsbibliothek, 387 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 16105a | 0 | 1 |
St. Gallen, Stiftsbibliothek, 511 | 0 | 1 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 9421 | 0 | 1 |
Bamberg, Staatsbibliothek, Msc.Lit.132 | 0 | 1 |
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 109 | 0 | 1 |
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 110 | 0 | 1 |
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 159 | 0 | 1 |
Sélestat, Bibliothèque municipale "Bibliothèque humaniste", Ms. 100 | 0 | 1 |
Sélestat, Bibliothèque municipale "Bibliothèque humaniste", Ms. 315 | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 75 Weiss. | 0 | 1 |
Klosterneuburg, Stiftsbibliothek, Cod. 825 | 0 | 2 |
Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire, Bibliothèque de médecine, H 237 | 0 | 1 |
Padova, Pontificia Biblioteca Antoniana, Ms 73 | 0 | 1 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 12128 | 0 | 1 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 5095 | 0 | 6 |
St. Gallen, Kantonsbibliothek Vadiana, VadSlg Ms. 317 | 0 | 2 |
Linz, Oberösterreichisches Landesarchiv, Signatur nicht ermittelt | 0 | 1 |
Bamberg, Staatsbibliothek, RB.Msc.48 | 0 | 2 |
Bamberg, Staatsbibliothek, RB.Msc.49 | 0 | 2 |
Bamberg, Staatsbibliothek, RB.Msc.1 | 0 | 1 |
Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Cod. hist. 34 | 0 | 1 |
Würzburg, Universitätsbibliothek, M.ch.f. 191 | 0 | 4 |
Bamberg, Staatsarchiv, Fragmentsammlung Rep. A 246 Lade 963 Nr. 1 | 0 | 1 |
München, Universitätsbibliothek, 2° Cod. ms. 672 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 27070 | 0 | 2 |
Memmingen, Stadtbibliothek, Cod. 2,6 a | 0 | 3 |
Memmingen, Stadtbibliothek, Cod. 2,6 b | 0 | 3 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 5424 | 0 | 2 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14029 | 0 | 3 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14175 | 0 | 2 |
München, Universitätsbibliothek, 2° Cod. ms. 84 | 0 | 3 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 3296 | 0 | 6 |
Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Cod. hist. 31e | 0 | 9 |
Kassel, Universitätsbibliothek. Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek, 2° Ms. hist. 5 | 0 | 5 |
München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Geheimes Hausarchiv, Hs. 2 | 0 | 1 |
München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, KL Benediktbeuern 7 | 0 | 2 |
München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kloster Formbach Amtsbücher und Akten 11 | 0 | 6 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 338 | 0 | 2 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 1222 | 0 | 2 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 1805 | 0 | 5 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 9711 | 0 | 8 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14719 | 0 | 3 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14969 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14989 | 0 | 1 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 3343 | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 45.6 Aug. 2° | 0 | 1 |
Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 94 | 0 | 1 |
Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 96 | 0 | 1 |
München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Geheimes Hausarchiv, Hs. 31 | 0 | 2 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 393 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 1557 | 0 | 4 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 1595 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 1596 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 5468 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 5559 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 5853 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 6619 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 8232 | 0 | 2 |
Pommersfelden, Schloss Weissenstein. Gräflich Schönborn'sche Schloßbibliothek, Cod. 220 (2842) | 0 | 1 |
Bamberg, Staatsbibliothek, Msc.Hist.1 | 0 | 1 |
Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, 2° Cod. Ms. hist. 95 | 0 | 1 |
Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Cod. hist. 4 | 0 | 2 |
Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Cod. hist. 7 | 0 | 1 |
Klosterneuburg, Stiftsbibliothek, Cod. 127 | 0 | 5 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 476 | 1 | 2 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 1203 | 0 | 2 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 1223 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 1224 | 0 | 2 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 5360 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 8977 | 0 | 3 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 9503 | 0 | 4 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 12115 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14036 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14870 | 0 | 10 |
Seebarn, Bibliothek der Grafen Wilczek, Signatur unbekannt | 0 | 1 |
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, HB V 90 | 0 | 1 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 328 | 0 | 2 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 415 Helmst. | 0 | 1 |
Brno, Knihovna Muzea Brněnska. Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad, Signatur unbekannt | 0 | 2 |
Basel, Universitätsbibliothek, A II 34 | 0 | 5 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 26433 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 2880 | 0 | 1 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 1503 | 0 | 3 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 1510 | 0 | 1 |
Wien, Haus- Hof- und Staatsarchiv, Hs. blau 57 | 0 | 1 |
Kórnik, Biblioteka Kórnicka. Polska Akademia Nauk, Ms. 124 | 0 | 1 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 1154 | 0 | 4 |
St. Gallen, Stiftsarchiv, Cod. Fab. X | 0 | 1 |
Freiburg im Breisgau, Stadtarchiv, B 1 Nr. 98 | 0 | 1 |
Admont, Bibliothek des Benediktinerstifts, Cod. 501 | 0 | 2 |
Vorau, Stiftsbibliothek, Cod. 111 | 0 | 3 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 340 | 0 | 3 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 1180 | 0 | 4 |
Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. lat. qu. 4 | 0 | 6 |
St. Gallen, Stiftsarchiv, Züricher Abteilung X, Urkunde Nr. 1 | 0 | 1 |
Monza, Biblioteca Capitolare del Duomo, ms. f-9/176 | 0 | 2 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. nouv. acq. lat. 1615 | 0 | 2 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 2691 | 0 | 4 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 28680 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 966 | 0 | 6 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 413 | 0 | 17 |
Duisburg, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Abteilung Rheinland, A 224 | 0 | 1 |
Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek, Hs 4128 | 0 | 1 |
München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kloster Asbach Amtsbücher und Akten 3 | 0 | 1 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 4860 | 0 | 4 |
Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. Aug. perg. 167 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 2 | 0 | 5 |
Augsburg, Universitätsbibliothek, Cod. II.1.2.192 | 0 | 3 |
Jena, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek, Ms. Bud. f. 51 | 0 | 1 |
Melk, Stiftsbibliothek, 19 | 0 | 8 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 1209 | 0 | 1 |
Seitenstetten, Stiftsbibliothek, 13 | 0 | 2 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 352 | 0 | 12 |
Wien, Haus- Hof- und Staatsarchiv, Hs. blau 56 | 0 | 1 |
Strasbourg, Bibliothèque municipale, ms. E 11 | 0 | 2 |
Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. K 504 | 0 | 6 |
Bamberg, Staatsbibliothek, Msc.Lit.4 | 0 | 1 |
Basel, Universitätsbibliothek, A λ II 6a | 0 | 1 |
Basel, Universitätsbibliothek, VB Mscr. S 2 | 0 | 1 |
Basel, Universitätsbibliothek, H V 11 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14894 | 0 | 7 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 3358 | 0 | 8 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 23435 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4563 | 0 | 2 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4594 | 0 | 2 |
Bern, Burgerbibliothek, Cod. 452 | 0 | 2 |
Milano, Biblioteca Ambrosiana, H 58 inf. | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 17.20 Aug. 4° | 0 | 3 |
Trier, Stadtbibliothek, HS 1999/129 8° | 0 | 8 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urbin. lat. 290 | 0 | 5 |
Gießen, Universitätsbibliothek, Hs 176 | 0 | 3 |
Admont, Bibliothek des Benediktinerstifts, Cod. 642 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 28191 | 0 | 1 |
Cava de' Tirreni, Biblioteca statale del Monumento Nazionale Badia di Cava, Cod. 3 | 0 | 1 |
Bamberg, Staatsbibliothek, Msc.Patr.64 | 0 | 4 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 364 | 0 | 12 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 427 | 0 | 3 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 539 | 0 | 6 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 926 | 0 | 4 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Ser. n. 4189 | 0 | 9 |
Klosterneuburg, Stiftsbibliothek, Cod. 691 | 0 | 3 |
Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. theol. lat. fol. 149 | 0 | 2 |
Köln, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek, Cod. 102 | 0 | 1 |
Duisburg, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Abteilung Rheinland, Signatur nicht ermittelt | 0 | 1 |
Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. lat. qu. 65 | 0 | 1 |
Bruxelles, KBR, 467 | 0 | 1 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 521 | 0 | 1 |
Köln, Historisches Archiv der Stadt Köln, Signatur nicht ermittelt | 0 | 1 |
Leipzig, Universitätsbibliothek, Rep. II. 70 | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 74.3 Aug. 2° | 0 | 1 |
Würzburg, Universitätsbibliothek, M.ch.f. 81 | 0 | 4 |
Leipzig, Universitätsbibliothek, Rep. II. 70a | 0 | 1 |
Köln, Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek, Cod. 83 (II) | 0 | 1 |
Münster, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Abteilung Westfalen, Msc. I 243 | 0 | 1 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 375 | 0 | 2 |
Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka Ossolineum, Cod. 2355/ III | 0 | 1 |
Warszawa, Biblioteka Narodowa, rps III 6614 | 0 | 1 |
Tallinn, Tallinna Linnaarhiiv, ohne Signatur | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22117 | 0 | 2 |
London, British Library, Cotton Tiberius C.XI | 0 | 6 |
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 29 | 0 | 2 |
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 39 | 0 | 1 |
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 319 | 0 | 1 |
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 321 | 0 | 2 |
Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Codex 356 | 0 | 2 |
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. bibl. 2° 55 | 0 | 2 |
Engelberg, Benediktinerkloster Engelberg. Stiftsbibliothek, Cod. 9 | 0 | 5 |
Gotha, Forschungsbibliothek der Universität Erfurt, Memb. I 92 | 0 | 5 |
Pommersfelden, Schloss Weissenstein. Gräflich Schönborn'sche Schloßbibliothek, Cod. 148 (2675) | 0 | 3 |
Dresden, Sächsische Landesbibliothek. Staats- und Universitätsbibliothek, I 50 | 0 | 2 |
Dresden, Sächsische Landesbibliothek. Staats- und Universitätsbibliothek, Q 132 | 0 | 1 |
Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, 2° Cod. Ms. hist. 88 | 0 | 10 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 593 | 0 | 2 |
Würzburg, Universitätsbibliothek, M.ch.f. 129 | 0 | 2 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 1519 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 27188 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 27189 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Oefeleana 351 | 0 | 2 |
London, British Library, Add. 17737 | 0 | 1 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 14239 | 0 | 3 |
Frankfurt am Main, Institut für Stadtgeschichte (früher Stadtarchiv), Barth. II, 5 | 0 | 1 |
Frankfurt am Main, Institut für Stadtgeschichte (früher Stadtarchiv), Chroniken I | 0 | 2 |
Köln, Historisches Archiv des Erzbistums Köln, Stift Maria im Kapitol, A II 184 | 0 | 1 |
Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, 2 Cod 143 | 0 | 2 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, 2° Inc. c. a. 978 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 1015 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 21557 | 0 | 1 |
Kassel, Universitätsbibliothek. Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek, 2º Ms. astron. 2 | 0 | 1 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14641 | 0 | 1 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 460 | 0 | 1 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 10288 | 0 | 1 |
Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. Boruss. fol. 867 | 0 | 2 |
Würzburg, Universitätsbibliothek, M.p.h.f. 1 | 0 | 4 |
Göttweig, Stiftsbibliothek, Cod. 180 (rot) 87 (schwarz) | 0 | 1 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 509 | 0 | 2 |
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Cod. IV F 170 | 0 | 1 |
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 67.5 Aug. 8° | 0 | 1 |
Erlangen, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Ms. 186 | 0 | 1 |
Erlangen, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Ms. 406 | 0 | 2 |
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22104 | 0 | 6 |
Erlangen, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Ms. 409 | 0 | 1 |
Würzburg, Universitätsbibliothek, M.p.th.q. 60 | 0 | 1 |
Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Stadtbibl., 98b | 0 | 1 |
Hamburg, Staatsarchiv, Signatur unbekannt | 0 | 1 |
Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. qu. 765 | 0 | 2 |
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Cod. IV F 191 | 0 | 1 |
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Cod. IV Q 92 | 0 | 2 |
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Cod. IV P 191 | 0 | 1 |
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms Lat. Z. 398 (1990) | 0 | 2 |
Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek, Aa 111 | 0 | 1 |
Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 6114 | 0 | 2 |
Erfurt, Bistumsarchiv, Pfarrarchiv S. Lorenz | 0 | 1 |
Münster, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Abteilung Westfalen, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Msc. 524 | 0 | 1 |
Würzburg, Universitätsbibliothek, M.p.th.f. 46 | 0 | 2 |
Admont, Bibliothek des Benediktinerstifts, Cod. 718 | 0 | 1 |
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Cod. IV F 216 | 0 | 3 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 373 | 0 | 2 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 3415 | 0 | 3 |
Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Ms. Phill. 1830 | 0 | 1 |
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 213 | 0 | 2 |
St. Paul im Lavanttal, Stiftsbibliothek und Archiv, Cod. 8/1 | 0 | 1 |
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 515 | 0 | 1 |
Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek, Hs 314 | 0 | 1 |
Liège, Bibliothèque ALPHA de l'université, ms. 162.B | 0 | 1 |
Bamberg, Staatsbibliothek, Msc.Patr.62 | 0 | 2 |
